LZDO1+LZB
oldalfallal kombinált |
kifelé-befelé nyíló |
emelkedő ajtó profil |
jobbos-balos nyitási lehetőség |
betét: 5 mm biztonsági üveg |
brillant profil |
ROLSHIELD üvegfelület kezelés



A Lega Lift Line termékcsalád a Lega Line és a Tower Line szériát egyesíti, a két család közti ár és minőség kötelékét jelképezi. Ennek pedig számos magyarázata van.
A Lega Lift Line kabinjai megoldást kínálnak minden problémára és elnyerik tetszését bármely ízlésnek. A zuhanykabinok íves vagy szögletes formája illeszkedik minden fürdőszobába.
A termékek magassága 1950 mm. Nagy előnye ennek a termékcsaládnak, hogy külön toldó profil kapható bármely ebben a sorozatban található, íves, szögletes zuhanykabinhoz, illetve zuhanyajtóhoz. A profil 25 mm-t tud növelni a hivatalos beépítési méretekhez képest.
A számos kombinációt ígérő termékcsaládhoz kiválóan illeszkednek akrilból vagy öntött műmárványból készült formatervezett zuhanytálcáink. A termék tökéletességét a brillant keret, az 5 mm biztonsági üveg, a nyitásnál emelkedő profilok garantálják. A Lega Lift Line zuhanykabinjai ízléses és elegáns elemei minden fürdőszobának és nyíló ajtói belépést kínálnak egy olyan világba, ahol a zuhanyzás a nap fénypontját jelenti. Az élményt pedig megkoronázza még a biztonság érzése, a kifinomult design.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | Fix rész szélesség (s) | PROFIL | BETÉT | ÁR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LZDO1 800 | 226-8000000-00-02 | 767-792 | 1959* | 510 | 243-268 | brillant | transparent | 116 125 Ft |
LZDO1 900 | 226-9000000-00-02 | 867-892 | 1959* | 510 | 343-368 | brillant | transparent | 118 488 Ft |
LZDO1 1000 | 226-1000000-00-02 | 967-992 | 1959* | 510 | 343-368 | brillant | transparent | 120 942 Ft |
LZDO1 1100 | 226-1100000-00-02 | 1067-1092 | 1959* | 610 | 443-468 | brillant | transparent | 123 395 Ft |
LZDO1 1200 | 226-1200000-00-02 | 1167-1192 | 1959* | 710 | 443-468 | brillant | transparent | 125 909 Ft |
h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket |
LZB oldalfal
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR |
---|---|---|---|---|---|---|
LZB 800 | 228-8000000-00-02 | 762-787 | 1949* | brillant | transparent | 73 393 Ft |
LZB 900 | 228-9000000-00-02 | 862-887 | 1949* | brillant | transparent | 74 898 Ft |
LZB 1000 | 228-1000000-00-02 | 962-987 | 1949* | brillant | transparent | 76 433 Ft |
h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket |