LD3
Háromrészes tolóajtó |
csúszkás kivitel |
két fal közé |
betét: 3 mm vastagságú Grape biztonsági üveg |
betét: 3 mm vastagságú Damp plexi változat |
fehér kerettel |
LSB fallal kombinálható
csúszkás kivitel |
két fal közé |
betét: 3 mm vastagságú Grape biztonsági üveg |
betét: 3 mm vastagságú Damp plexi változat |
fehér kerettel |
LSB fallal kombinálható
Leírás
Árak
| Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD3/800 | 215-8000000-04-04 | 760-820 | 1800 | 400 | Fehér | damp | 104 480 Ft | > 10 |
| LD3/800 | 215-8000000-04-11 | 1800 | 400 | Fehér | grape | 111 510 Ft | 5 | |
| LD3/900 | 215-9000000-04-04 | 880-940 | 1800 | 480 | Fehér | damp | 110 520 Ft | 5 |
| LD3/900 | 215-9000000-04-11 | 1800 | 480 | Fehér | grape | 118 550 Ft | 3 | |
| LD3/950 | 215-9500000-04-04 | 940-1000 | 1800 | 520 | Fehér | damp | 114 520 Ft | 3 |
| LD3/950 | 215-9500000-04-11 | 1800 | 520 | Fehér | grape | 139 540 Ft | 2 | |
| LSB - oldalfal LD3 zuhanyajtóhoz | ||||||||
| LSB/750 | 216-7500000-04-04 | 740-800 | 1800 | - | Fehér | damp | 52 470 Ft | 3 |
| LSB/750 | 216-7500000-04-11 | 1800 | - | Fehér | grape | 63 630 Ft | 1 | |
| LSB/850 | 216-8500000-04-04 | 800-860 | 1800 | - | Fehér | damp | 59 160 Ft | 1 |
| LSB/850 | 216-8500000-04-11 | 1800 | - | Fehér | grape | 71 440 Ft | 2 | |
| LSB/900 | 216-9000000-04-04 | 860-920 | 1800 | - | Fehér | damp | 65 860 Ft | 2 |
| LSB/900 | 216-9000000-04-11 | 1800 | - | Fehér | grape | 79 260 Ft | 2 | |
215-8000000-04-04 215-8000000-04-11 215-9000000-04-04 215-9000000-04-11 215-9500000-04-04 215-9500000-04-11 216-7500000-04-04 216-7500000-04-11 216-8500000-04-04 216-8500000-04-11 216-9000000-04-04 216-9000000-04-11






