LYE4 + LYSW1S
Zuhanykabin nyíló ajtóval és oldalfallal |
univerzális jobbos-balos |
kifelé-befelé nyíló |
emelkedő ajtó profil |
betét: 5 mm biztonsági üveg |
brillant profil |
aszimmetrikus kivitelezés lehetősége |
RothETC üvegfelület kezelés
univerzális jobbos-balos |
kifelé-befelé nyíló |
emelkedő ajtó profil |
betét: 5 mm biztonsági üveg |
brillant profil |
aszimmetrikus kivitelezés lehetősége |
RothETC üvegfelület kezelés



Leírás
A LIMAYA LINE időtlen kialakítása megfelel a modern fürdőszobáknak is.
A zuhanykabin letisztult dizájnja a függőleges vonalvezetése a polírozott alumínium profilok
kiemelik a zuhanyzó könnyed és határozott érzetét. Teljesen új félig keretes termékcsoport nyitást segítő
emelő mechanizmussal, amely a zuhanykabinok új generációját képviseli.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | Fix rész szélesség (s) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYE4/800 | 1135008253 | 767-792 | 1959* | 510 | 243-268 | brillant | transparent | 195 830 Ft | > 10 |
LYE4/900 | 1135008255 | 867-892 | 1959* | 510 | 343-368 | brillant | transparent | 203 230 Ft | 0 |
LYE4/1000 | 1135008257 | 967-992 | 1959* | 610 | 343-368 | brillant | transparent | 210 620 Ft | 8 |
LYE4/1100 | 1135009845 | 1067-1092 | 1959* | 610 | 443-468 | brillant | transparent | 218 010 Ft | 4 |
LYE4/1200 | 1135008259 | 1167-1192 | 1959* | 710 | 443-468 | brillant | transparent | 250 030 Ft | > 10 |
A termék két félből áll! Az árak külön értendőek! |
LYSW1S oldalfal árak
TÍPUS | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LYSW1S/800 | 1135008232 | 767-792 | 1949* | brillant | transparent | 120 830 Ft | 9 |
LYSW1S/900 | 1135008234 | 867-892 | 1949* | brillant | transparent | 127 480 Ft | 7 |
LYSW1S/1000 | 1135008236 | 967-992 | 1949* | brillant | transparent | 134 140 Ft | 9 |
1135008253 1135008255 1135008257 1135009845 1135008259 1135008232 1135008234 1135008236