LYP2 + LYSW1AP2
zuhanykabin|
kétszárnyas ajtóval |
kifelé-befelé nyíló |
emelkedő ajtó profil |
betét: 5 mm biztonsági üveg |
brillant profil |
RothETC üvegfelület kezelés
kétszárnyas ajtóval |
kifelé-befelé nyíló |
emelkedő ajtó profil |
betét: 5 mm biztonsági üveg |
brillant profil |
RothETC üvegfelület kezelés



Leírás
A LIMAYA LINE időtlen kialakítása megfelel a modern fürdőszobáknak is.
A zuhanykabin letisztult dizájnja a függőleges vonalvezetése a polírozott alumínium profilok
kiemelik a zuhanyzó könnyed és határozott érzetét. Teljesen új félig keretes termékcsoport nyitást segítő
emelő mechanizmussal, amely a zuhanykabinok új generációját képviseli.
Árak
| Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYP2/800 | 1135008220 | 760-810 | 1956* | 320 | brillant | transparent | 241 530 Ft | 9 |
| LYP2/900 | 1135008222 | 860-910 | 1956* | 375 | brillant | transparent | 255 890 Ft | > 10 |
| LYP2/1000 | 1135008224 | 960-1010 | 1956* | 425 | brillant | transparent | 270 250 Ft | 5 |
| LYP2/1100 | 1135009844 | 1060-1110 | 1956* | 475 | brillant | transparent | 284 620 Ft | 5 |
| LYP2/1200 | 1135008226 | 1160-1210 | 1956* | 525 | brillant | transparent | 298 980 Ft | 4 |
| h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket | ||||||||
LYSW1AP2 oldalfal
| Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYSW1AP2/750 | 1135009971 | 735-760 | 1970* | - | brillant | transparent | 151 450 Ft | 2 |
| LYSW1AP2/800 | 1135009972 | 785-810 | 1970* | - | brillant | transparent | 154 060 Ft | 1 |
| LYSW1AP2/900 | 1135009973 | 885-910 | 1970* | - | brillant | transparent | 163 200 Ft | 7 |
| LYSW1AP2/1000 | 1135009974 | 985-1010 | 1970* | - | brillant | transparent | 172 350 Ft | 1 |
| h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket | ||||||||
1135008220 1135008222 1135008224 1135009844 1135008226 1135009971 1135009972 1135009973 1135009974









