MI PIF
egyszárnyú nyíló zuhanyajtó fix résszel két fal közé |
kifelé-befelé nyíló |
emelkedő ajtó profil |
betét: 6 mm biztonsági üveg |
brillant/fekete elox profil |
RothETC üvegfelület kezelés
kifelé-befelé nyíló |
emelkedő ajtó profil |
betét: 6 mm biztonsági üveg |
brillant/fekete elox profil |
RothETC üvegfelület kezelés



Leírás
Jelentősen bővítettük új Melina Line kínálatunkat minőségi nyíló ajtós zuhanykabin választékkal, amelyek modern bütykös profiljuknak köszönhetően nem csak a kétoldalas nyitás kényelmét, hanem széles beépítési változatosságot és megbízható funkcionalitást is kínálnak.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | Fix rész szélesség (s) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI PIF / 800 | MI PIF 080200 VPE | 770–845 | 2023* | 459/484 | 234–259 | brillant | transparent | 565 280 Ft | 0 |
MI PIF / 900 | MI PIF 090200 VPE | 870–945 | 2023* | 559/584 | 234–259 | brillant | transparent | 575 200 Ft | 0 |
MI PIF / 1000 | MI PIF 100200 VPE | 970–1045 | 2023* | 659/684 | 234–259 | brillant | transparent | 583 270 Ft | 0 |
MI PIF / 1100 | MI PIF 110200 VPE | 1070–1145 | 2023* | 709/734 | 284–309 | brillant | transparent | 591 960 Ft | 0 |
MI PIF / 1200 | MI PIF 120200 VPE | 1170–1245 | 2023* | 759/784 | 334–359 | brillant | transparent | 602 510 Ft | 0 |
MI PIF / 800 | MI PIF 080200 NPE | 770–845 | 2023* | 459/484 | 234–259 | fekete elox | transparent | 565 280 Ft | 0 |
MI PIF / 900 | MI PIF 090200 NPE | 870–945 | 2023* | 559/584 | 234–259 | fekete elox | transparent | 575 200 Ft | 0 |
MI PIF / 1000 | MI PIF 100200 NPE | 970–1045 | 2023* | 659/684 | 234–259 | fekete elox | transparent | 583 270 Ft | 0 |
MI PIF / 1100 | MI PIF 110200 NPE | 1070–1145 | 2023* | 709/734 | 284–309 | fekete elox | transparent | 591 960 Ft | 0 |
MI PIF / 1200 | MI PIF 120200 NPE | 1170–1245 | 2023* | 759/784 | 334–359 | fekete elox | transparent | 602 510 Ft | 0 |
MI PIF 080200 VPE MI PIF 090200 VPE MI PIF 100200 VPE MI PIF 110200 VPE MI PIF 120200 VPE MI PIF 080200 NPE MI PIF 090200 NPE MI PIF 100200 NPE MI PIF 110200 NPE MI PIF 120200 NPE