NEW SOLEO Copper Brushed egy ajtós szögletes zuhanykabin
New Soleo komplett zuhanykabin. Ajtó és üvegfal kombináció.
6 mm biztonsági üvegből készült Active Shield üvegfelület kezeléssel.
Copper Brushed profillal.
Igény szerint méretre gyártható.
6 mm biztonsági üvegből készült Active Shield üvegfelület kezeléssel.
Copper Brushed profillal.
Igény szerint méretre gyártható.

Leírás
Árak
Rendelési szám | Méret | PROFIL | BETÉT | ÁR |
---|---|---|---|---|
Opció 1 | ||||
K-2281 | 70x70x195 | bronz | clear | 391 500 Ft |
K-2282 | 70x80x195 | bronz | clear | 400 400 Ft |
K-2283 | 70x90x195 | bronz | clear | 409 800 Ft |
K-2284 | 70x100x195 | bronz | clear | 418 800 Ft |
K-2285 | 70x110x195 | bronz | clear | 427 700 Ft |
K-2286 | 70x120x195 | bronz | clear | 436 600 Ft |
K-2287 | 80x70x195 | bronz | clear | 399 900 Ft |
K-2289 | 80x90x195 | bronz | clear | 408 900 Ft |
K-2288 | 80x80x195 | bronz | clear | 418 300 Ft |
K-2290 | 80x100x195 | bronz | clear | 427 200 Ft |
K-2291 | 80x110x195 | bronz | clear | 436 100 Ft |
K-2292 | 80x120x195 | bronz | clear | 445 100 Ft |
K-2293 | 90x70x195 | bronz | clear | 409 400 Ft |
K-2294 | 90x80x195 | bronz | clear | 417 800 Ft |
K-2295 | 90x90x195 | bronz | clear | 427 700 Ft |
K-2296 | 90x100x195 | bronz | clear | 436 600 Ft |
K-1975 | 90x110x195 | bronz | clear | 445 100 Ft |
K-1976 | 90x120x195 | bronz | clear | 454 000 Ft |
K-1977 | 100x70x195 | bronz | clear | 419 300 Ft |
K-1978 | 100x80x195 | bronz | clear | 428 200 Ft |
K-1979 | 100x90x195 | bronz | clear | 437 600 Ft |
K-1980 | 100x100x195 | bronz | clear | 446 600 Ft |
K-1981 | 100x110x195 | bronz | clear | 455 000 Ft |
K-1982 | 100x120x195 | bronz | clear | 463 900 Ft |
Opció 2 | ||||
K-2281-WP | 70x70x195 | bronz | clear | 430 700 Ft |
K-2282-WP | 70x80x195 | bronz | clear | 439 600 Ft |
K-2283-WP | 70x90x195 | bronz | clear | 449 000 Ft |
K-2284-WP | 70x100x195 | bronz | clear | 458 000 Ft |
K-2285-WP | 70x110x195 | bronz | clear | 466 400 Ft |
K-2286-WP | 70x120x195 | bronz | clear | 475 300 Ft |
K-2287-WP | 80x70x195 | bronz | clear | 439 100 Ft |
K-2288-WP | 80x80x195 | bronz | clear | 448 100 Ft |
K-2289-WP | 80x90x195 | bronz | clear | 457 500 Ft |
K-2290-WP | 80x100x195 | bronz | clear | 466 400 Ft |
K-2291-WP | 80x110x195 | bronz | clear | 474 800 Ft |
K-2292-WP | 80x120x195 | bronz | clear | 483 800 Ft |
K-2293-WP | 90x70x195 | bronz | clear | 448 100 Ft |
K-2294-WP | 90x80x195 | bronz | clear | 457 000 Ft |
K-2295-WP | 90x90x195 | bronz | clear | 466 400 Ft |
K-2296-WP | 90x100x195 | bronz | clear | 475 300 Ft |
K-1975-WP | 90x110x195 | bronz | clear | 484 300 Ft |
K-1976-WP | 90x120x195 | bronz | clear | 493 200 Ft |
K-1977-WP | 100x70x195 | bronz | clear | 458 500 Ft |
K-1978-WP | 100x80x195 | bronz | clear | 466 900 Ft |
K-1979-WP | 100x90x195 | bronz | clear | 476 800 Ft |
K-1980-WP | 100x100x195 | bronz | clear | 485 800 Ft |
K-1981-WP | 100x110x195 | bronz | clear | 494 200 Ft |
K-1982-WP | 100x120x195 | bronz | clear | 503 100 Ft |
K-2281-WP K-2282-WP K-2283-WP K-2284-WP K-2285-WP K-2286-WP K-2287-WP K-2288-WP K-2289-WP K-2290-WP K-2291-WP K-2292-WP K-2293-WP K-2294-WP K-2295-WP K-2296-WP K-1975-WP K-1976-WP K-1977-WP K-1978-WP K-1979-WP K-1980-WP K-1981-WP K-1982-WP K-2281 K-2282 K-2283 K-2284 K-2285 K-2286 K-2287 K-2289 K-2288 K-2290 K-2291 K-2292 K-2293 K-2294 K-2295 K-2296 K-1975 K-1976 K-1977 K-1978 K-1979 K-1980 K-1981 K-1982