OBZD2 + OBZB
Tolóajtós zuhanykabin |
külső csapágyazott görgő |
betét: 8 mm biztonsági üveg |
brillant profil |
masszív fogantyú |
OBZB oldalfallal kombinálható |
jobbos/balos nyitási lehetőség
külső csapágyazott görgő |
betét: 8 mm biztonsági üveg |
brillant profil |
masszív fogantyú |
OBZB oldalfallal kombinálható |
jobbos/balos nyitási lehetőség


Leírás
Árak
| Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Akció | Gyári készleten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBZD2/1200 | 4000713 | 1180-1220 | 1950 | 490 | brillant | transparent | 172 300 Ft | 137 840 Ft | > 10 |
| OBZD2/1400 | 4000714 | 1380-1420 | 1950 | 590 | brillant | transparent | 188 890 Ft | 151 110 Ft | > 10 |
| OBZD2/1200 BLACK | 4000800 | 1180-1220 | 1950 | 490 | fekete elox | transparent | 194 900 Ft | 155 920 Ft | > 10 |
| OBZD2/1400 BLACK | 4000801 | 1380-1420 | 1950 | 590 | fekete elox | transparent | 213 560 Ft | 170 850 Ft | > 10 |
OBZB oldalfal
| Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (x) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Akció | Gyári készleten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBZB/800 | 4000715 | 780-800 | 1950 | brillant | transparent | 87 290 Ft | 69 830 Ft | > 10 |
| OBZB/900 | 4000716 | 880-900 | 1950 | brillant | transparent | 95 930 Ft | 76 740 Ft | > 10 |
| OBZB/800 BLACK | 4000802 | 780-800 | 1950 | fekete elox | transparent | 97 420 Ft | 77 940 Ft | > 10 |
| OBZB/900 BLACK | 4000803 | 880-900 | 1950 | fekete elox | transparent | 107 010 Ft | 85 610 Ft | > 10 |
4000713 4000714 4000715 4000716 4000800 4000801 4000802 4000803










