PD3N
csúszkás kivitel |
két fal közé |
betét: 4 mm vastagságú
Transparent 02 / Grape 11 biztonsági üveg |
Rugiada 16 plexi változat |
fehér és brillant kerettel |
ROLSHIELD üvegfelület kezelés


A Lega Line termékcsalád a két legsikeresebb szériát a Classic Line-t és a Proxima Line-t egyesíti, a két család közti ár és minőség kötelékét jelképezi. Ennek pedig számos magyarázata van.
A Lega Line kabinjai megoldást kínálnak minden problémára és elnyerik tetszését bármely ízlésnek. A zuhanykabinok íves vagy szögletes formája illeszkedik minden fürdőszobába, ráadásul 800-1600 mm-ig válogathatunk szélesség tekintetében.
A termékek magassága 1900 mm. Nagy előnye ennek a termékcsaládnak, hogy külön toldó profil kapható bármely ebben a sorozatban található, íves, szögletes zuhanykabinhoz, illetve zuhanyajtóhoz. A profil 15 mm-t tud növelni a hivatalos beépítési méretekhez képest.
A számos kombinációt ígérő termékcsaládhoz kiválóan illeszkednek akrilból vagy öntött műmárványból készült formatervezett zuhanytálcáink. A termék tökéletességét a brillant keret, az 5 mm biztonsági üveg, a fém zsanérozás és a megbízható dupla görgők is garantálják. A Lega Line zuhanykabinjai ízléses és elegáns elemei minden fürdőszobának, toló és nyíló ajtói belépést kínálnak egy olyan világba, ahol a zuhanyzás a nap fénypontját jelenti. Az élményt pedig megkoronázza még a biztonság érzése, a kifinomult design és a pénztárcabarát ár is.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD3N/800 | 413-8000000-04-02 | 750-805 | 1900 | 375 | fehér | transparent | 167 380 Ft | 2 |
PD3N/800 | 413-8000000-04-11 | 750-805 | 1900 | 375 | fehér | grape | 185 130 Ft | 7 |
PD3N/800 | 413-8000000-04-16 | 750-805 | 1900 | 375 | fehér | rugiada | 166 280 Ft | 4 |
PD3N/800 | 413-8000000-00-02 | 750-805 | 1900 | 375 | brillant | transparent | 188 450 Ft | 0 |
PD3N/800 | 413-8000000-00-11 | 750-805 | 1900 | 375 | brillant | grape | 192 880 Ft | 2 |
PD3N/900 | 413-9000000-04-02 | 850-905 | 1900 | 440 | fehér | transparent | 177 360 Ft | 1 |
PD3N/900 | 413-9000000-04-11 | 850-905 | 1900 | 440 | fehér | grape | 188 450 Ft | 3 |
PD3N/900 | 413-9000000-04-16 | 850-905 | 1900 | 440 | fehér | rugiada | 178 470 Ft | 8 |
PD3N/900 | 413-9000000-00-02 | 850-905 | 1900 | 440 | brillant | transparent | 191 770 Ft | 0 |
PD3N/900 | 413-9000000-00-11 | 850-905 | 1900 | 440 | brillant | grape | 199 540 Ft | 10 |
PD3N/1000 | 413-1000000-04-02 | 950-1005 | 1900 | 505 | fehér | transparent | 187 340 Ft | 2 |
PD3N/1000 | 413-1000000-04-11 | 950-1005 | 1900 | 505 | fehér | grape | 191 770 Ft | 2 |
PD3N/1000 | 413-1000000-04-16 | 950-1005 | 1900 | 505 | fehér | rugiada | 190 670 Ft | 4 |
PD3N/1000 | 413-1000000-00-02 | 950-1005 | 1900 | 505 | brillant | transparent | 195 100 Ft | 9 |
PD3N/1000 | 413-1000000-00-11 | 950-1005 | 1900 | 505 | brillant | grape | 206 180 Ft | 1 |
PD3N atypikus lehetőségek
Típus | Szélesség | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR |
---|---|---|---|---|---|
PD3N | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | Fehér | transparent | egyedi |
PD3N | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | Fehér | grape | egyedi |
PD3N | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | Fehér | rugiada | egyedi |
PD3N | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | Fehér | rauch | egyedi |
PD3N | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | Fehér | satinato | egyedi |
413-8000000-04-02 413-8000000-04-11 413-8000000-04-16 413-8000000-00-02 413-8000000-00-11 413-9000000-04-02 413-9000000-04-11 413-9000000-04-16 413-9000000-00-02 413-9000000-00-11 413-1000000-04-02 413-1000000-04-11 413-1000000-04-16 413-1000000-00-02 413-1000000-00-11