PXV2
Kádparaván kétfal közé |
oldalfallal is kombinálható |
betét: 6 mm biztonsági üveg |
profil: brillant |
univerzális jobbos-balos |
RothETC üvegfelület kezelés
oldalfallal is kombinálható |
betét: 6 mm biztonsági üveg |
profil: brillant |
univerzális jobbos-balos |
RothETC üvegfelület kezelés



Leírás
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXV2L/1500 | 451-150000L-00-02 | 1480-1530 | 1500 | 600 | brillant | transparent | 174 900 Ft | 0 |
PXV2P/1500 | 451-150000P-00-02 | 1480-1530 | 1500 | 600 | brillant | transparent | 174 900 Ft | 0 |
PXV2L/1600 | 451-160000L-00-02 | 1580-1630 | 1500 | 650 | brillant | transparent | 179 830 Ft | 2 |
PXV2P/1600 | 451-160000P-00-02 | 1580-1630 | 1500 | 650 | brillant | transparent | 179 830 Ft | 0 |
PXV2L/1700 | 451-170000L-00-02 | 1680-1730 | 1500 | 700 | brillant | transparent | 184 760 Ft | 0 |
PXV2P/1700 | 451-170000P-00-02 | 1680-1730 | 1500 | 700 | brillant | transparent | 184 760 Ft | 0 |
PXV2L/1800 | 451-180000L-00-02 | 1780-1830 | 1500 | 750 | brillant | transparent | 189 680 Ft | 2 |
PXV2P/1800 | 451-180000P-00-02 | 1780-1830 | 1500 | 750 | brillant | transparent | 189 680 Ft | 1 |
Oldalfal
Típus | Szélesség | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PXVB/700 | 452-7000000-00-02 | 680-705 | 1500 | brillant | transparent | 80 060 Ft | 0 |
PXVB/750 | 452-7500000-00-02 | 730-755 | 1500 | brillant | transparent | 86 220 Ft | 2 |
PXVB/800 | 452-8000000-00-02 | 780-805 | 1500 | brillant | transparent | 91 150 Ft | 1 |
451-150000L-00-02 451-150000P-00-02 451-160000L-00-02 451-160000P-00-02 451-170000L-00-02 451-170000P-00-02 451-180000L-00-02 451-180000P-00-02 452-7000000-00-02 452-7500000-00-02 452-8000000-00-02