TDN1
Egyszárnyú zuhanyajtó két fal közé |
betét: 6 mm vastagságú biztonsági üveg |
formatervezett fogantyú |
kifelé-befelé nyíló |
nyitáskor az ajtó felfelé is elmozdul |
Easy Install fali profil |
akadálymentes belépés lehetősége |
ROLSHIELD üvegfelület kezelés
betét: 6 mm vastagságú biztonsági üveg |
formatervezett fogantyú |
kifelé-befelé nyíló |
nyitáskor az ajtó felfelé is elmozdul |
Easy Install fali profil |
akadálymentes belépés lehetősége |
ROLSHIELD üvegfelület kezelés



Leírás
Speciális emelőmechanizmus segítségével be- és kifelé is lehetséges a nyitás, kombinálva a kétféle (brillant, ezüst) kiemelkedő minőségű profilokkal, változatosan tudja kialakítani a teret, kihasználva az összes szabad helyet.
Pontosan ebben a sorozatban találhatja meg Ön a megoldást valamennyi lehetséges helyzetre a mindennapi relaxáció helyszínén, beleértve számos megoldást mozgáskorlátozott felhasználók részére is.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (x,y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | Fix rész szélessége (s) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDN1/800 | 726-8000000-00-02 | 775-810 | 2019* | 425 | 295-320 | brillant | transparent | 254 360 Ft | 0 |
TDN1/800 | 726-8000000-01-02 | 775-810 | 2019* | 425 | 295-320 | silver | transparent | 243 300 Ft | 1 |
TDN1/900 | 726-9000000-00-02 | 875-910 | 2019* | 525 | 295-320 | brillant | transparent | 270 950 Ft | 0 |
TDN1/900 | 726-9000000-01-02 | 875-910 | 2019* | 525 | 295-320 | silver | transparent | 259 890 Ft | 1 |
TDN1/1000 | 726-1000000-00-02 | 975-1010 | 2019* | 625 | 295-320 | brillant | transparent | 287 540 Ft | 2 |
TDN1/1000 | 726-1000000-01-02 | 975-1010 | 2019* | 625 | 295-320 | silver | transparent | 276 480 Ft | 3 |
TDN1/1100 | 726-1100000-00-02 | 1075-1110 | 2019* | 625 | 395-420 | brillant | transparent | 304 120 Ft | 0 |
TDN1/1100 | 726-1100000-01-02 | 1075-1110 | 2019* | 625 | 395-420 | silver | transparent | 293 070 Ft | 1 |
TDN1/1200 | 726-1200000-00-02 | 1175-1210 | 2019* | 725 | 395-420 | brillant | transparent | 319 330 Ft | 1 |
TDN1/1200 | 726-1200000-01-02 | 1175-1210 | 2019* | 725 | 395-420 | silver | transparent | 308 270 Ft | 1 |
TDN1 atypikus lehetőségek
Típus | Szélesség | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR |
---|---|---|---|---|---|
TDN1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | transparent | egyedi |
TDN1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | intimglass* | egyedi |
TDN1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | chinchilla* | egyedi |
TDN1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | rauch | egyedi |
TDN1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | satinato* | egyedi |
726-8000000-00-02 726-8000000-01-02 726-9000000-00-02 726-9000000-01-02 726-1000000-00-02 726-1000000-01-02 726-1100000-00-02 726-1100000-01-02 726-1200000-00-02 726-1200000-01-02