EI TWF
Keretnélküli zuhanyfal |
betét: 6mm biztonsági üveg |
brillant és fekete elox profil|
120 cm állítható belépési méret
betét: 6mm biztonsági üveg |
brillant és fekete elox profil|
120 cm állítható belépési méret


Leírás
Árak
| Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (x,y) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI TWF 800 | EI TWF 08020 VPE | 781-786 | 2007 | brillant | transparent | 93 900 Ft | 6 |
| EI TWF 900 | EI TWF 09020 VPE | 881-886 | 2007 | brillant | transparent | 103 900 Ft | > 10 |
| EI TWF 1000 | EI TWF 10020 VPE | 981-986 | 2007 | brillant | transparent | 113 900 Ft | > 10 |
| EI TWF 1200 | EI TWF 12020 VPE | 1181-1186 | 2007 | brillant | transparent | 124 900 Ft | > 10 |
| EI TWF 1400 | EI TWF 14020 VPE | 1381-1386 | 2007 | brillant | transparent | 145 900 Ft | > 10 |
| EI TWF 800 | EI TWF 08020 NPE | 781-786 | 2007 | fekete elox | transparent | 93 900 Ft | 5 |
| EI TWF 900 | EI TWF 09020 NPE | 881-886 | 2007 | fekete elox | transparent | 103 900 Ft | 4 |
| EI TWF 1000 | EI TWF 10020 NPE | 981-986 | 2007 | fekete elox | transparent | 113 900 Ft | 2 |
| EI TWF 1200 | EI TWF 12020 NPE | 1181-1186 | 2007 | fekete elox | transparent | 124 900 Ft | 2 |
| EI TWF 1400 | EI TWF 14020 NPE | 1381-1386 | 2007 | fekete elox | transparent | 145 900 Ft | 2 |
EI TWF 08020 VPE EI TWF 09020 VPE EI TWF 10020 VPE EI TWF 12020 VPE EI TWF 14020 VPE EI TWF 08020 NPE EI TWF 09020 NPE EI TWF 10020 NPE EI TWF 12020 NPE EI TWF 14020 NPE









