BI PF2+BI FXP
aszimmetrikus kivitelezés lehetősége |
magas minőségű króm zsanérok |
8 mm edzett biztonsági üveg |
brillant és eloxált fekete profilok |
2000 mm magasság |
RothEtc üvegfelület kezelés



Szeretne a fürdőszobájában letisztult vonalakat, magas minőségű anyagokat látni, és nem szeretne korlátokba ütközni a beszerelési méretek szűkös választéka miatt?
Az Elegant Neo sorozat kompromisszumok nélkül teljesíti ezeket a kívánalmakat.
Magas minőségű acélból, időtálló kivitelben készült pántok és a fogantyúk hangsúlyossá teszik a termékcsaládot.
Integrált minimalista merevítők tökéletes stabilitást biztosítanak.
A sorozat termékei lehetővé teszik a méretek nagy rugalmasságát 700 – 1200 mm névleges méretig.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | Fix rész (s) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI PF2/800 | BI PF2 08020 VPE | 782-807 | 2019 | 487 | 240 | brillant | transparent | 213 010 Ft | > 10 |
BI PF2/800 | BI PF2 08020 NPE | 782-807 | 2019 | 487 | 240 | fekete elox | transparent | 219 620 Ft | > 10 |
BI PF2/900 | BI PF2 09020 VPE | 882-907 | 2019 | 587 | 240 | brillant | transparent | 229 760 Ft | > 10 |
BI PF2/900 | BI PF2 09020 NPE | 882-907 | 2019 | 587 | 240 | fekete elox | transparent | 236 740 Ft | > 10 |
BI PF2/1000 | BI PF2 10020 VPE | 982-1007 | 2019 | 587 | 340 | brillant | transparent | 240 520 Ft | > 10 |
BI PF2/1000 | BI PF2 10020 NPE | 982-1007 | 2019 | 587 | 340 | fekete elox | transparent | 247 840 Ft | > 10 |
BI PF2/1200 | BI PF2 12020 VPE | 1182-1207 | 2019 | 637 | 490 | brillant | transparent | 273 770 Ft | 0 |
BI PF2/1200 | BI PF2 12020 NPE | 1182-1207 | 2019 | 637 | 490 | fekete elox | transparent | 281 800 Ft | > 10 |
BI FXP oldalfal
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BI FXP/800 | BI FXP 08020 VPE | 772-797 | 2020 | brillant | transparent | 130 890 Ft | > 10 |
BI FXP/800 | BI FXP 08020 NPE | 772-797 | 2020 | fekete elox | transparent | 138 510 Ft | 7 |
BI FXP/900 | BI FXP 09020 VPE | 872-897 | 2020 | brillant | transparent | 145 890 Ft | 7 |
BI FXP/900 | BI FXP 09020 NPE | 872-897 | 2020 | fekete elox | transparent | 149 010 Ft | > 10 |
BI FXP/1000 | BI FXP 10020 VPE | 972-997 | 2020 | brillant | transparent | 147 130 Ft | 7 |
BI FXP/1000 | BI FXP 10020 NPE | 972-997 | 2020 | fekete elox | transparent | 159 850 Ft | > 10 |
BI PF2 08020 NPE BI PF2 08020 VPE BI PF2 09020 NPE BI PF2 09020 VPE BI PF2 10020 NPE BI PF2 10020 VPE BI PF2 12020 NPE BI PF2 12020 VPE BI FXP 08020 NPE BI FXP 08020 VPE BI FXP 09020 NPE BI FXP 09020 VPE BI FXP 10020 NPE BI FXP 10020 VPE