BI PF2 + BI SET
BI profillal kombinálva |
magas minőségű króm acél zsanérok |
integrált ajtómerevítők |
8 mm edzett biztonsági üveg |
brillant és eloxált fekete profilok |
2000 mm magasság |
RothEtc üvegfelület kezelés



Szeretne a fürdőszobájában letisztult vonalakat, magas minőségű anyagokat látni, és nem szeretne korlátokba ütközni a beszerelési méretek szűkös választéka miatt?
Az Elegant Neo sorozat kompromisszumok nélkül teljesíti ezeket a kívánalmakat.
Magas minőségű acélból, időtálló kivitelben készült pántok és a fogantyúk hangsúlyossá teszik a termékcsaládot.
Integrált minimalista merevítők tökéletes stabilitást biztosítanak.
A sorozat termékei lehetővé teszik a méretek nagy rugalmasságát 700 – 1200 mm névleges méretig.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | Fix rész (s) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI PF2/800 | BI PF2 08020 VPE | 782-807 | 2019 | 487 | 240 | brillant | transparent | 213 010 Ft | > 10 |
BI PF2/800 | BI PF2 08020 NPE | 782-807 | 2019 | 487 | 240 | fekete elox | transparent | 219 620 Ft | > 10 |
BI PF2/900 | BI PF2 09020 VPE | 882-907 | 2019 | 587 | 240 | brillant | transparent | 229 760 Ft | > 10 |
BI PF2/900 | BI PF2 09020 NPE | 882-907 | 2019 | 587 | 240 | fekete elox | transparent | 236 740 Ft | > 10 |
BI PF2/1000 | BI PF2 10020 VPE | 982-1007 | 2019 | 587 | 340 | brillant | transparent | 240 520 Ft | > 10 |
BI PF2/1000 | BI PF2 10020 NPE | 982-1007 | 2019 | 587 | 340 | fekete elox | transparent | 247 840 Ft | > 10 |
BI PF2/1200 | BI PF2 12020 VPE | 1182-1207 | 2019 | 637 | 490 | brillant | transparent | 273 770 Ft | 0 |
BI PF2/1200 | BI PF2 12020 NPE | 1182-1207 | 2019 | 637 | 490 | fekete elox | transparent | 281 800 Ft | > 10 |
BI profil szett
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | PROFIL | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|
BI SET | BI SET 2000 VE | 15-25 | 2002 | brillant | 39 240 Ft | >10 |
BI SET | BI SET 2000 NE | 15-25 | 2002 | fekete elox | 41 160 Ft | >10 |
BI PF2 08020 NPE BI PF2 08020 VPE BI PF2 09020 NPE BI PF2 09020 VPE BI PF2 10020 NPE BI PF2 10020 VPE BI PF2 12020 NPE BI PF2 12020 VPE BI SET 2000 NE BI SET 2000 VE