CI RFL / CI RFR
Egyszárnyas nyitható zuhanyajtó két fal közé fix résszel,
forgatható rendszerű harmonika ajtóval
forgatható rendszerű harmonika ajtóval



Leírás
Ajtónyitás speciális emelő mechanizmussal és kiváló minőségű profillal kombinálva,
amelyek hosszú élettartamot biztosítanak.
Ez a CARIBA LINE.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Szélesség (c1) | Szélesség (c2) | Fix rész szélessége (s) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI RFL/1100 | CI RFL 110200 VPE | 1060-1110 | 2023* | 370 | 372 | 275-300 | brillant | transparent | 363 360 Ft | 1 |
CI RFL/1200 | CI RFL 120200 VPE | 1160-1210 | 2023* | 420 | 422 | 275-300 | brillant | transparent | 368 540 Ft | 1 |
CI RFL/1400 | CI RFL 140200 VPE | 1360-1410 | 2023* | 420 | 422 | 475-500 | brillant | transparent | 379 080 Ft | 4 |
CI RFL/1600 | CI RFL 160200 VPE | 1560-1610 | 2023* | 520 | 522 | 475-500 | brillant | transparent | 389 450 Ft | 2 |
CI RFR/1100 | CI RFR 110200 VPE | 1060-1110 | 2023* | 370 | 372 | 275-300 | brillant | transparent | 363 360 Ft | 3 |
CI RFR/1200 | CI RFR 120200 VPE | 1160-1210 | 2023* | 420 | 422 | 275-300 | brillant | transparent | 368 540 Ft | 1 |
CI RFR/1400 | CI RFR 140200 VPE | 1360-1410 | 2023* | 420 | 422 | 475-500 | brillant | transparent | 379 080 Ft | 1 |
CI RFR/1600 | CI RFR 160200 VPE | 1560-1610 | 2023* | 520 | 522 | 475-500 | brillant | transparent | 389 450 Ft | 2 |
CI RFL 110200 VPE CI RFL 120200 VPE CI RFL 140200 VPE CI RFL 160200 VPE CI RFR 110200 VPE CI RFR 120200 VPE CI RFR 140200 VPE CI RFR 160200 VPE