Leírás
Ajtónyitás speciális emelő mechanizmussal és kiváló minőségű profillal kombinálva,
amelyek hosszú élettartamot biztosítanak.
Ez a CARIBA LINE.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI 2BT/800 | CI 2BT 080200 NPE | 760-810 | 2002* | 305 | fekete elox | transparent | 276 850 Ft | 0 |
CI 2BT/800 | CI 2BT 080200 VPE | 760-810 | 2002* | 305 | brillant | transparent | 276 850 Ft | 2 |
CI 2BT/900 | CI 2BT 090200 NPE | 860-910 | 2002* | 355 | fekete elox | transparent | 281 750 Ft | 0 |
CI 2BT/900 | CI 2BT 090200 VPE | 860-910 | 2002* | 355 | brillant | transparent | 281 750 Ft | 0 |
CI 2BT/1000 | CI 2BT 100200 NPE | 960-1010 | 2002* | 405 | fekete elox | transparent | 286 650 Ft | 0 |
CI 2BT/1000 | CI 2BT 100200 VPE | 960-1010 | 2002* | 405 | brillant | transparent | 286 650 Ft | 0 |
CI 2BT/1100 | CI 2BT 110200 NPE | 1060-1110 | 2002* | 455 | fekete elox | transparent | 291 550 Ft | 1 |
CI 2BT/1100 | CI 2BT 110200 VPE | 1060-1110 | 2002* | 455 | brillant | transparent | 291 550 Ft | 3 |
CI 2BT/1200 | CI 2BT 120200 NPE | 1160-1210 | 2002* | 505 | fekete elox | transparent | 296 380 Ft | 3 |
CI 2BT/1200 | CI 2BT 120200 VPE | 1160-1210 | 2002* | 505 | brillant | transparent | 296 380 Ft | 1 |
CI 2BT 080200 NPE CI 2BT 080200 VPE CI 2BT 090200 NPE CI 2BT 090200 VPE CI 2BT 100200 NPE CI 2BT 100200 VPE CI 2BT 110200 NPE CI 2BT 110200 VPE CI 2BT 120200 NPE CI 2BT 120200 VPE