GDO1N+GBN
Zuhanykabin oldalfallal kombinálva |
aszimmetrikus kivitelezés lehetősége |
magas minőségű króm acél zsanérok |
integrált ajtómerevítők |
6 mm edzett biztonsági üveg |
eloxált alumínium profilok |
2000 mm magasság |
ROLSHIELD üvegfelület kezelés
aszimmetrikus kivitelezés lehetősége |
magas minőségű króm acél zsanérok |
integrált ajtómerevítők |
6 mm edzett biztonsági üveg |
eloxált alumínium profilok |
2000 mm magasság |
ROLSHIELD üvegfelület kezelés



Leírás
Szeretne a fürdőszobájában letisztult vonalakat, magas minőségű anyagokat látni, és nem szeretne korlátokba ütközni a beszerelési méretek szűkös választéka miatt?
Az Elegant Neo sorozat kompromisszumok nélkül teljesíti ezeket a kívánalmakat.
Magas minőségű acélból, időtálló kivitelben készült pántok és a fogantyúk hangsúlyossá teszik a termékcsaládot.
Integrált minimalista merevítők tökéletes stabilitást biztosítanak.
A sorozat termékei lehetővé teszik a méretek nagy rugalmasságát 700 – 1200 mm névleges méretig.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | Fix rész szélesség (s) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDO1N/800 | 188-8000000-00-02 | 685-785 | 2015* | 380-480 | 290 | brillant | transparent | 180 450 Ft | > 10 |
GDO1N/900 | 188-9000000-00-02 | 785-885 | 2015* | 480-580 | 290 | brillant | transparent | 194 130 Ft | > 10 |
GDO1N/1000 | 188-1000000-00-02 | 885-985 | 2015* | 580-680 | 290 | brillant | transparent | 207 850 Ft | > 10 |
GDO1N/1100 | 188-1100000-00-02 | 985-1085 | 2015* | 680-780 | 290 | brillant | transparent | 221 920 Ft | > 10 |
GDO1N/1200 | 188-1200000-00-02 | 1085-1185 | 2015* | 780-880 | 290 | brillant | transparent | 235 510 Ft | > 10 |
GBN oldalfal
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBN/800 | 189-8000000-00-02 | 785-795 | 2005* | brillant | transparent | 137 940 Ft | > 10 |
GBN/900 | 189-9000000-00-02 | 885-895 | 2005* | brillant | transparent | 149 220 Ft | > 10 |
GBN/1000 | 189-1000000-00-02 | 985-995 | 2005* | brillant | transparent | 163 440 Ft | 5 |
188-8000000-00-02 188-9000000-00-02 188-1000000-00-02 188-1100000-00-02 188-1200000-00-02 189-8000000-00-02 189-9000000-00-02 189-1000000-00-02