LLR2
duplagörgős |
betét: 5 mm biztonsági üveg |
brillant, fehér, fekete elox profil |
rádiusz 550 |
ROLSHIELD üvegfelület kezelés



A Lega Line termékcsalád a két legsikeresebb szériát a Classic Line-t és a Proxima Line-t egyesíti, a két család közti ár és minőség kötelékét jelképezi. Ennek pedig számos magyarázata van.
A Lega Line kabinjai megoldást kínálnak minden problémára és elnyerik tetszését bármely ízlésnek. A zuhanykabinok íves vagy szögletes formája illeszkedik minden fürdőszobába, ráadásul 800-1600 mm-ig válogathatunk szélesség tekintetében.
A termékek magassága 1900 mm. Nagy előnye ennek a termékcsaládnak, hogy külön toldó profil kapható bármely ebben a sorozatban található, íves, szögletes zuhanykabinhoz, illetve zuhanyajtóhoz. A profil 15 mm-t tud növelni a hivatalos beépítési méretekhez képest.
A számos kombinációt ígérő termékcsaládhoz kiválóan illeszkednek akrilból vagy öntött műmárványból készült formatervezett zuhanytálcáink. A termék tökéletességét a brillant keret, az 5 mm biztonsági üveg, a fém zsanérozás és a megbízható dupla görgők is garantálják. A Lega Line zuhanykabinjai ízléses és elegáns elemei minden fürdőszobának, toló és nyíló ajtói belépést kínálnak egy olyan világba, ahol a zuhanyzás a nap fénypontját jelenti. Az élményt pedig megkoronázza még a biztonság érzése, a kifinomult design és a pénztárcabarát ár is.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLR2/800 | 555-8000000-04-02 | 780-795 | 1900 | 410 | fehér | transparent | 210 330 Ft | 1 |
LLR2/800 | 555-8000000-04-11 | 780-795 | 1900 | 410 | fehér | grape | 217 380 Ft | 3 |
LLR2/800 | 555-8000000-00-02 | 780-795 | 1900 | 410 | brillant | transparent | 212 680 Ft | 2 |
LLR2/800 | 555-8000000-00-11 | 780-795 | 1900 | 410 | brillant | grape | 216 200 Ft | 2 |
LLR2/800 | 555-8000000-05-02 | 780-795 | 1900 | 410 | fekete elox | transparent | 227 360 Ft | 1 |
LLR2/800 | 555-9000000-04-02 | 880-895 | 1900 | 560 | fehér | transparent | 213 870 Ft | 2 |
LLR2/900 | 555-9000000-04-11 | 880-895 | 1900 | 560 | fehér | grape | 224 430 Ft | 8 |
LLR2/900 | 555-9000000-00-02 | 880-895 | 1900 | 560 | brillant | transparent | 222 080 Ft | 3 |
LLR2/900 | 555-9000000-00-11 | 880-895 | 1900 | 560 | brillant | grape | 226 790 Ft | 10 |
LLR2/900 | 555-9000000-05-02 | 880-895 | 1900 | 560 | fekete elox | transparent | 237 410 Ft | 5 |
R - standard rádiusz R550 |
555-8000000-04-02 555-8000000-04-11 555-8000000-00-02 555-8000000-00-11 555-9000000-04-02 555-9000000-04-11 555-9000000-00-02 555-9000000-00-11 555-8000000-05-02 555-9000000-05-02