MI D2L /R + MI FX2
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI D2L/1000 | MI D2L 100205 VPE | 985-1010 | 2050 | 400 | brillant | transparent | 392 630 Ft | 0 |
MI D2L/1000 | MI D2L 100205 NPE | 985-1010 | 2050 | 400 | fekete elox | transparent | 392 630 Ft | 0 |
MI D2L/1100 | MI D2L 110205 VPE | 1085-1110 | 2050 | 450 | brillant | transparent | 402 010 Ft | 0 |
MI D2L/1100 | MI D2L 110205 NPE | 1085-1110 | 2050 | 450 | fekete elox | transparent | 402 010 Ft | 0 |
MI D2L/1200 | MI D2L 120205 VPE | 1185-1210 | 2050 | 500 | brillant | transparent | 411 380 Ft | 0 |
MI D2L/1200 | MI D2L 120205 NPE | 1185-1210 | 2050 | 500 | fekete elox | transparent | 411 380 Ft | 0 |
MI D2L/1300 | MI D2L 130205 VPE | 1285-1310 | 2050 | 550 | brillant | transparent | 420 750 Ft | 0 |
MI D2L/1300 | MI D2L 130205 NPE | 1285-1310 | 2050 | 550 | fekete elox | transparent | 420 750 Ft | 0 |
MI D2L/1400 | MI D2L 140205 VPE | 1385-1410 | 2050 | 600 | brillant | transparent | 430 130 Ft | 0 |
MI D2L/1400 | MI D2L 140205 NPE | 1385-1410 | 2050 | 600 | fekete elox | transparent | 430 130 Ft | 0 |
MI D2L/1500 | MI D2L 150205 VPE | 1485-1510 | 2050 | 650 | brillant | transparent | 439 500 Ft | 0 |
MI D2L/1500 | MI D2L 150205 NPE | 1485-1510 | 2050 | 650 | fekete elox | transparent | 439 500 Ft | 0 |
MI D2L/1600 | MI D2L 160205 VPE | 1585-1610 | 2050 | 700 | brillant | transparent | 448 870 Ft | 0 |
MI D2L/1600 | MI D2L 160205 NPE | 1585-1610 | 2050 | 700 | fekete elox | transparent | 448 870 Ft | 0 |
MI D2L/1700 | MI D2L 170205 VPE | 1685-1710 | 2050 | 750 | brillant | transparent | 458 660 Ft | 0 |
MI D2L/1700 | MI D2L 170205 NPE | 1685-1710 | 2050 | 750 | fekete elox | transparent | 458 660 Ft | 0 |
MI D2L/1800 | MI D2L 180205 VPE | 1785-1810 | 2050 | 800 | brillant | transparent | 466 590 Ft | 0 |
MI D2L/1800 | MI D2L 180205 NPE | 1785-1810 | 2050 | 800 | fekete elox | transparent | 466 590 Ft | 0 |
MI D2R/1000 | MI D2R 100205 VPE | 985-1010 | 2050 | 400 | brillant | transparent | 392 630 Ft | 0 |
MI D2R/1000 | MI D2R 100205 NPE | 985-1010 | 2050 | 400 | fekete elox | transparent | 392 630 Ft | 0 |
MI D2R/1100 | MI D2R 110205 VPE | 1085-1110 | 2050 | 450 | brillant | transparent | 402 010 Ft | 0 |
MI D2R/1100 | MI D2R 110205 NPE | 1085-1110 | 2050 | 450 | fekete elox | transparent | 402 010 Ft | 0 |
MI D2R/1200 | MI D2R 120205 VPE | 1185-1210 | 2050 | 500 | brillant | transparent | 411 380 Ft | 0 |
MI D2R/1200 | MI D2R 120205 NPE | 1185-1210 | 2050 | 500 | fekete elox | transparent | 411 380 Ft | 0 |
MI D2R/1300 | MI D2R 130205 VPE | 1285-1310 | 2050 | 550 | brillant | transparent | 420 750 Ft | 0 |
MI D2R/1300 | MI D2R 130205 NPE | 1285-1310 | 2050 | 550 | fekete elox | transparent | 420 750 Ft | 0 |
MI D2R/1400 | MI D2R 140205 VPE | 1385-1410 | 2050 | 600 | brillant | transparent | 430 130 Ft | 0 |
MI D2R/1400 | MI D2R 140205 NPE | 1385-1410 | 2050 | 600 | fekete elox | transparent | 430 130 Ft | 0 |
MI D2R/1500 | MI D2R 150205 VPE | 1485-1510 | 2050 | 650 | brillant | transparent | 439 500 Ft | 0 |
MI D2R/1500 | MI D2R 150205 NPE | 1485-1510 | 2050 | 650 | fekete elox | transparent | 439 500 Ft | 0 |
MI D2R/1600 | MI D2R 160205 VPE | 1585-1610 | 2050 | 700 | brillant | transparent | 448 870 Ft | 0 |
MI D2R/1600 | MI D2R 160205 NPE | 1585-1610 | 2050 | 700 | fekete elox | transparent | 448 870 Ft | 0 |
MI D2R/1700 | MI D2R 170205 VPE | 1685-1710 | 2050 | 750 | brillant | transparent | 458 660 Ft | 0 |
MI D2R/1700 | MI D2R 170205 NPE | 1685-1710 | 2050 | 750 | fekete elox | transparent | 458 660 Ft | 0 |
MI D2R/1800 | MI D2R 180205 NPE | 1785-1810 | 2050 | 800 | brillant | transparent | 466 590 Ft | 0 |
MI D2R/1800 | MI D2R 180205 VPE | 1785-1810 | 2050 | 800 | fekete elox | transparent | 466 590 Ft | 0 |
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MI FX2/750 | MI FX2 075205 VPE | 725-750 | 2050* | brillant | transparent | 153 120 Ft | 0 |
MI FX2/750 | MI FX2 075205 NPE | 725-750 | 2050* | fekete elox | transparent | 153 120 Ft | 0 |
MI FX2/800 | MI FX2 080205 VPE | 775-800 | 2050* | brillant | transparent | 156 550 Ft | 0 |
MI FX2/800 | MI FX2 080205 NPE | 775-800 | 2050* | fekete elox | transparent | 156 550 Ft | 0 |
MI FX2/900 | MI FX2 090205 VPE | 875-900 | 2050* | brillant | transparent | 163 400 Ft | 0 |
MI FX2/900 | MI FX2 090205 NPE | 875-900 | 2050* | fekete elox | transparent | 163 400 Ft | 0 |
MI FX2/1000 | MI FX2 100205 VPE | 975-1000 | 2050* | brillant | transparent | 171 370 Ft | 0 |
MI FX2/1000 | MI FX2 100205 NPE | 975-1000 | 2050* | fekete elox | transparent | 171 370 Ft | 0 |
MI FX2/1100 | MI FX2 110205 VPE | 1075-1100 | 2050* | brillant | transparent | 178 220 Ft | 0 |
MI FX2/1100 | MI FX2 110205 NPE | 1075-1100 | 2050* | fekete elox | transparent | 178 220 Ft | 0 |
MI FX2/1200 | MI FX2 120205 VPE | 1175-1200 | 2050* | brillant | transparent | 185 080 Ft | 0 |
MI FX2/1200 | MI FX2 120205 NPE | 1175-1200 | 2050* | fekete elox | transparent | 185 080 Ft | 0 |
MI D2L 100205 VPE MI D2L 100205 NPE MI D2L 110205 VPE MI D2L 110205 NPE MI D2L 120205 VPE MI D2L 120205 NPE MI D2L 130205 VPE MI D2L 130205 NPE MI D2L 140205 VPE MI D2L 140205 NPE MI D2L 150205 VPE MI D2L 150205 NPE MI D2L 160205 VPE MI D2L 160205 NPE MI D2L 170205 VPE MI D2L 170205 NPE MI D2L 180205 VPE MI D2L 180205 NPE MI D2R 100205 VPE MI D2R 100205 NPE MI D2R 110205 VPE MI D2R 110205 NPE MI D2R 120205 VPE MI D2R 120205 NPE MI D2R 130205 VPE MI D2R 130205 NPE MI D2R 140205 VPE MI D2R 140205 NPE MI D2R 150205 VPE MI D2R 150205 NPE MI D2R 160205 VPE MI D2R 160205 NPE MI D2R 170205 VPE MI D2R 170205 NPE MI D2R 180205 NPE MI D2R 180205 VPE MI FX2 075205 VPE MI FX2 075205 NPE MI FX2 080205 VPE MI FX2 080205 NPE MI FX2 090205 VPE MI FX2 090205 NPE MI FX2 100205 VPE MI FX2 100205 NPE MI FX2 110205 VPE MI FX2 110205 NPE MI FX2 120205 VPE MI FX2 120205 NPE