PXDO1N+PXBN
betét: 6 mm vastagságú biztonsági üveg |
brillant profil |
állítható belépő nyílás |
univerzális kivitelezés bal/jobb
ROLSHIELD üvegfelület kezelés



Az egyik legsikeresebb termékcsaládot kiegészítettük és tökéletesítettük néhány modern formatervezésű multifunkcionális fogantyúval, 6 mm biztonsági üveggel, a ROLSHIELD üvegfelület kezeléssel, valamint a 2 méteres magassággal is.
Mindez számos kombinációt tesz lehetővé az akrilból, vagy öntött műmárványból készülő formatervezett zuhanytálcáinkkal, vagy akár zuhanytálca nélkül is.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXDO1N/800 | 525-8000000-00-02 | 772-822 | 2000 | 510 | brillant | transparent | 205 630 Ft | 4 |
PXDO1N/800 | 525-8000000-00-15 | 772-822 | 2000 | 510 | brillant | satinato | 211 510 Ft | 1 |
PXDO1N/900 | 525-9000000-00-02 | 872-922 | 2000 | 610 | brillant | transparent | 219 730 Ft | 6 |
PXDO1N/900 | 525-9000000-00-15 | 872-922 | 2000 | 610 | brillant | satinato | 225 600 Ft | 4 |
PXDO1N/1000 | 525-1000000-00-02 | 972-1022 | 2000 | 710 | brillant | transparent | 233 830 Ft | 0 |
PXDO1N/1000 | 525-1000000-00-15 | 972-1022 | 2000 | 710 | brillant | satinato | 239 710 Ft | 3 |
PXDO1N/1100 | 525-1100000-00-02 | 1072-1122 | 2000 | 810 | brillant | transparent | 247 930 Ft | 5 |
PXDO1N/1100 | 525-1100000-00-15 | 1072-1122 | 2000 | 810 | brillant | satinato | 253 810 Ft | 2 |
PXDO1N atypikus lehetőségek
Típus | Szélesség | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR |
---|---|---|---|---|---|
PXDO1N | 1100 mm-ig | 2000 mm-ig | brillant | transparent | egyedi |
PXDO1N | 1100 mm-ig | 2000 mm-ig | brillant | satinato | egyedi |
PXBN oldalfal
Típus | Szélesség | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXBN/700 | 527-7000000-00-02 | 680-705 | 2000 | - | brillant | transparent | 105 750 Ft | 2 |
PXBN/700 | 527-7000000-00-15 | 680-705 | 2000 | - | brillant | satinato | 126 890 Ft | 3 |
PXBN/800 | 527-8000000-00-02 | 780-805 | 2000 | - | brillant | transparent | 108 100 Ft | 1 |
PXBN/800 | 527-8000000-00-15 | 780-805 | 2000 | - | brillant | satinato | 138 650 Ft | 2 |
PXBN/900 | 527-9000000-00-02 | 880-905 | 2000 | - | brillant | transparent | 115 160 Ft | 1 |
PXBN/900 | 527-9000000-00-15 | 880-905 | 2000 | - | brillant | satinato | 150 400 Ft | 1 |
PXBN/1000 | 527-1000000-00-02 | 980-1005 | 2000 | - | brillant | transparent | 122 210 Ft | 0 |
PXBN/1000 | 527-1000000-00-15 | 980-1005 | 2000 | - | brillant | satinato | 162 150 Ft | 0 |
525-8000000-00-02 525-8000000-00-15 525-9000000-00-02 525-9000000-00-15 525-1000000-00-02 525-1000000-00-15 525-1100000-00-02 525-1100000-00-15 527-7000000-00-02 527-7000000-00-15 527-8000000-00-02 527-8000000-00-15 527-9000000-00-02 527-9000000-00-15 527-1000000-00-02 527-1000000-00-15