TCO1 + TB
két félből álló |
betét: 6 mm vastag biztonsági üveg |
formatervezett fogantyú |
aszimmetrikus kivitelezés lehetősége |
kifelé-befelé nyíló |
nyitáskor az ajtó felfelé is elmozdul |
akadálymentes belépés lehetősége |
ROLSHIELD üvegfelület kezelés



Speciális emelőmechanizmus segítségével be- és kifelé is lehetséges a nyitás, kombinálva a kétféle (brillant, ezüst) kiemelkedő minőségű profilokkal, változatosan tudja kialakítani a teret, kihasználva az összes szabad helyet.
Pontosan ebben a sorozatban találhatja meg Ön a megoldást valamennyi lehetséges helyzetre a mindennapi relaxáció helyszínén, beleértve számos megoldást mozgáskorlátozott felhasználók részére is.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (x,y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCO1/800 | 727-8000000-00-02 | 775-795 | 2012* | 710 | brillant | transparent | 175 560 Ft | 3 |
TCO1/800 | 727-8000000-00-20 | 775-795 | 2012* | 710 | brillant | intimglass | 265 410 Ft | 0 |
TCO1/800 | 727-8000000-01-02 | 775-795 | 2012* | 710 | silver | transparent | 164 500 Ft | 1 |
TCO1/800 | 727-8000000-01-20 | 775-795 | 2012* | 710 | silver | intimglass | 254 360 Ft | 0 |
TCO1/900 | 727-9000000-00-02 | 875-895 | 2012* | 810 | brillant | transparent | 185 240 Ft | 0 |
TCO1/900 | 727-9000000-00-20 | 875-895 | 2012* | 810 | brillant | intimglass | 275 090 Ft | 3 |
TCO1/900 | 727-9000000-01-02 | 875-895 | 2012* | 810 | silver | transparent | 174 180 Ft | 2 |
TCO1/900 | 727-9000000-01-20 | 875-895 | 2012* | 810 | silver | intimglass | 264 040 Ft | 1 |
TCO1/1000 | 727-1000000-00-02 | 975-995 | 2012* | 910 | brillant | transparent | 194 920 Ft | 3 |
TCO1/1000 | 727-1000000-00-20 | 975-995 | 2012* | 910 | brillant | intimglass | 284 770 Ft | 0 |
TCO1/1000 | 727-1000000-01-02 | 975-995 | 2012* | 910 | silver | transparent | 183 860 Ft | 3 |
TCO1/1000 | 727-1000000-01-20 | 975-995 | 2012* | 910 | silver | intimglass | 273 710 Ft | 0 |
TCO1/1100 | 727-1100000-00-02 | 1075-1095 | 2012* | 1010 | brillant | transparent | 204 600 Ft | 3 |
TCO1/1100 | 727-1100000-00-20 | 1075-1095 | 2012* | 1010 | brillant | intimglass | 294 450 Ft | 0 |
TCO1/1100 | 727-1100000-01-02 | 1075-1095 | 2012* | 1010 | silver | transparent | 193 520 Ft | 2 |
TCO1/1100 | 727-1100000-01-20 | 1075-1095 | 2012* | 1010 | silver | intimglass | 283 390 Ft | 0 |
TCO1/1200 | 727-1200000-00-02 | 1175-1195 | 2012* | 1110 | brillant | transparent | 214 280 Ft | 4 |
TCO1/1200 | 727-1200000-00-20 | 1175-1195 | 2012* | 1110 | brillant | intimglass | 304 120 Ft | 1 |
TCO1/1200 | 727-1200000-01-02 | 1175-1195 | 2012* | 1110 | silver | transparent | 203 200 Ft | 1 |
TCO1/1200 | 727-1200000-01-20 | 1175-1195 | 2012* | 1110 | silver | intimglass | 293 070 Ft | 0 |
TCO1 atypikus lehetőségek
Típus | Szélesség (y) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR |
---|---|---|---|---|---|
TCO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | transparent | egyedi |
TCO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | intimglass | egyedi |
TCO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | chinchilla | egyedi |
TCO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | rauch | egyedi |
TCO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | satinato | egyedi |
TB oldalfal
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (x,y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB/700 | 725-7000000-00-02 | 675-690 | 2008* | — | brillant | transparent | 178 860 Ft | 1 |
TB/700 | 725-7000000-01-02 | 675-690 | 2008* | — | silver | transparent | 172 350 Ft | 1 |
TB/750 | 725-7500000-00-02 | 725-740 | 2008* | — | brillant | transparent | 182 780 Ft | 1 |
TB/750 | 725-7500000-01-02 | 725-740 | 2008* | — | silver | transparent | 176 260 Ft | 2 |
TB/800 | 725-8000000-00-02 | 775-790 | 2008* | — | brillant | transparent | 186 700 Ft | 0 |
TB/800 | 725-8000000-01-02 | 775-790 | 2008* | — | silver | transparent | 180 170 Ft | 1 |
TB/900 | 725-9000000-00-02 | 875-890 | 2008* | — | brillant | transparent | 195 850 Ft | 1 |
TB/900 | 725-9000000-01-02 | 875-890 | 2008* | — | silver | transparent | 189 320 Ft | 1 |
TB/1000 | 725-1000000-00-02 | 975-990 | 2008* | — | brillant | transparent | 206 280 Ft | 2 |
TB/1000 | 725-1000000-01-02 | 975-990 | 2008* | — | silver | transparent | 199 760 Ft | 0 |
TB oldalfal INTIMGLASS üvegbetéthez
Típus | Rendelési szám | Beépítés szélesség (y) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TBL/800 | 725-800000L-00-20 | 775-790 | 2008* | brillant | intimglass | 251 980 Ft | 0 |
TBL/800 | 725-800000L-01-20 | 775-790 | 2008* | silver | intimglass | 245 440 Ft | 0 |
TBL/900 | 725-900000L-00-20 | 875-890 | 2008* | brillant | intimglass | 261 120 Ft | 0 |
TBL/900 | 725-900000L-01-20 | 875-890 | 2008* | silver | intimglass | 254 590 Ft | 0 |
TBL/1000 | 725-100000L-00-20 | 975-990 | 2008* | brillant | intimglass | 271 560 Ft | 0 |
TBL/1000 | 725-100000L-01-20 | 975-990 | 2008* | silver | intimglass | 265 030 Ft | 0 |
TBP/800 | 725-800000P-00-20 | 775-790 | 2008* | brillant | intimglass | 251 980 Ft | 1 |
TBP/800 | 725-800000P-01-20 | 775-790 | 2008* | silver | intimglass | 245 440 Ft | 0 |
TBP/900 | 725-900000P-00-20 | 875-890 | 2008* | brillant | intimglass | 261 120 Ft | 0 |
TBP/900 | 725-900000P-01-20 | 875-890 | 2008* | silver | intimglass | 254 590 Ft | 0 |
TBP/1000 | 725-100000P-00-20 | 975-990 | 2008* | brillant | intimglass | 271 560 Ft | 0 |
TBP/1000 | 725-100000P-01-20 | 975-990 | 2008* | silver | intimglass | 265 030 Ft | 0 |
TB oldalfal atypikus lehetőségek
Típus | Szélesség | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR |
---|---|---|---|---|---|
TB | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | transparent | egyedi |
TB | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | intimglass* | egyedi |
TB | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | chinchilla* | egyedi |
TB | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | rauch | egyedi |
TB | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | satinato* | egyedi |
727-8000000-00-02 727-8000000-00-20 727-8000000-01-02 727-8000000-01-20 727-9000000-00-02 727-9000000-00-20 727-9000000-01-02 727-9000000-01-20 727-1000000-00-02 727-1000000-00-20 727-1000000-01-02 727-1000000-01-20 727-1100000-00-02 727-1100000-00-20 727-1100000-01-02 727-1100000-01-20 727-1200000-00-02 727-1200000-00-20 727-1200000-01-02 727-1200000-01-20 725-7000000-00-02 725-7000000-01-02 725-7500000-00-02 725-7500000-01-02 725-8000000-00-02 725-8000000-01-02 725-9000000-00-02 725-9000000-01-02 725-1000000-00-02 725-1000000-01-02 725-800000L-00-20 725-800000L-01-20 725-900000L-00-20 725-900000L-01-20 725-100000L-00-20 725-100000L-01-20 725-800000P-00-20 725-800000P-01-20 725-900000P-00-20 725-900000P-01-20 725-100000P-00-20 725-100000P-01-20