TCO1 + TCO1
Két félből álló |
betét: 6 mm vastag biztonsági üveg |
formatervezett fogantyú |
aszimmetrikus kivitelezés lehetősége |
kifelé-befelé nyitás |
nyitáskor az ajtó felfelé is elmozdul |
akadálymentes belépés lehetősége |
ROLSHIELD üvegfelület kezelés



Speciális emelőmechanizmus segítségével be- és kifelé is lehetséges a nyitás, kombinálva a kétféle (brillant, ezüst) kiemelkedő minőségű profilokkal, változatosan tudja kialakítani a teret, kihasználva az összes szabad helyet.
Pontosan ebben a sorozatban találhatja meg Ön a megoldást valamennyi lehetséges helyzetre a mindennapi relaxáció helyszínén, beleértve számos megoldást mozgáskorlátozott felhasználók részére is.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (x,y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCO1/800 | 727-8000000-01-02 | 775-795 | 2012* | 710 | ezüst | transparent | 155 190 Ft | 1 |
TCO1/800 | 727-8000000-01-20 | 775-795 | 2012* | 710 | ezüst | intimglass | 239 960 Ft | 0 |
TCO1/800 | 727-8000000-00-02 | 775-795 | 2012* | 710 | brillant | transparent | 165 620 Ft | 5 |
TCO1/800 | 727-8000000-00-20 | 775-795 | 2012* | 710 | brillant | intimglass | 250 390 Ft | 0 |
TCO1/900 | 727-9000000-01-02 | 875-895 | 2012* | 810 | ezüst | transparent | 164 320 Ft | 2 |
TCO1/900 | 727-9000000-01-20 | 875-895 | 2012* | 810 | ezüst | intimglass | 249 090 Ft | 1 |
TCO1/900 | 727-9000000-00-02 | 875-895 | 2012* | 810 | brillant | transparent | 174 750 Ft | 0 |
TCO1/900 | 727-9000000-00-20 | 875-895 | 2012* | 810 | brillant | intimglass | 259 520 Ft | 1 |
TCO1/1000 | 727-1000000-01-02 | 975-995 | 2012* | 910 | ezüst | transparent | 173 450 Ft | 3 |
TCO1/1000 | 727-1000000-01-20 | 975-995 | 2012* | 910 | ezüst | intimglass | 258 220 Ft | 0 |
TCO1/1000 | 727-1000000-00-02 | 975-995 | 2012* | 910 | brillant | transparent | 183 890 Ft | 3 |
TCO1/1000 | 727-1000000-00-20 | 975-995 | 2012* | 910 | brillant | intimglass | 268 650 Ft | 0 |
TCO1/1100 | 727-1100000-01-02 | 1075-1095 | 2012* | 1010 | ezüst | transparent | 182 570 Ft | 2 |
TCO1/1100 | 727-1100000-01-20 | 1075-1095 | 2012* | 1010 | ezüst | intimglass | 267 350 Ft | 0 |
TCO1/1100 | 727-1100000-00-02 | 1075-1095 | 2012* | 1010 | brillant | transparent | 193 020 Ft | 3 |
TCO1/1100 | 727-1100000-00-20 | 1075-1095 | 2012* | 1010 | brillant | intimglass | 277 780 Ft | 0 |
TCO1/1200 | 727-1200000-01-02 | 1175-1195 | 2012* | 1110 | ezüst | transparent | 191 700 Ft | 1 |
TCO1/1200 | 727-1200000-01-20 | 1175-1195 | 2012* | 1110 | ezüst | intimglass | 276 480 Ft | 0 |
TCO1/1200 | 727-1200000-00-02 | 1175-1195 | 2012* | 1110 | brillant | transparent | 202 150 Ft | 4 |
TCO1/1200 | 727-1200000-00-20 | 1175-1195 | 2012* | 1110 | brillant | intimglass | 286 910 Ft | 1 |
TCO1 atypikus lehetőségek
Típus | Szélesség (y) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR |
---|---|---|---|---|---|
TCO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | transparent | egyedi |
TCO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | intimglass | egyedi |
TCO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | chinchilla | egyedi |
TCO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | rauch | egyedi |
TCO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | satinato | egyedi |
727-8000000-00-02 727-8000000-00-20 727-8000000-01-02 727-8000000-01-20 727-9000000-00-02 727-9000000-00-20 727-9000000-01-02 727-9000000-01-20 727-1000000-00-02 727-1000000-00-20 727-1000000-01-02 727-1000000-01-20 727-1100000-00-02 727-1100000-00-20 727-1100000-01-02 727-1100000-01-20 727-1200000-00-02 727-1200000-00-20 727-1200000-01-02 727-1200000-01-20