TDO1 + TB
betét: 6 mm vastagságú biztonsági üveg |
formatervezett fogantyú |
aszimmetrikus kivitelezés lehetősége |
nyitás mindkét oldalra / univerzális kivitelezés bal, jobb |
nyitáskor az ajtó felfelé is elmozdul |
Easy Install fali profil |
akadálymentes belépés lehetősége |
ROLSHIELD üvegfelület kezelés



Speciális emelőmechanizmus segítségével be- és kifelé is lehetséges a nyitás, kombinálva a kétféle (brillant, ezüst) kiemelkedő minőségű profilokkal, változatosan tudja kialakítani a teret, kihasználva az összes szabad helyet.
Pontosan ebben a sorozatban találhatja meg Ön a megoldást valamennyi lehetséges helyzetre a mindennapi relaxáció helyszínén, beleértve számos megoldást mozgáskorlátozott felhasználók részére is.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (x,y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | Fix rész szélesség (s) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDO1/800 | 724-8000000-00-02 | 775-790 | 2019* | 450 | 295-320 | brillant | transparent | 222 570 Ft | 0 |
TDO1/800 | 724-8000000-01-02 | 775-790 | 2019* | 450 | 295-320 | silver | transparent | 212 890 Ft | 2 |
TDO1/900 | 724-9000000-00-02 | 875-890 | 2019* | 550 | 295-320 | brillant | transparent | 232 250 Ft | 1 |
TDO1/900 | 724-9000000-01-02 | 875-890 | 2019* | 550 | 295-320 | silver | transparent | 219 800 Ft | 1 |
TDO1/1000 | 724-1000000-00-02 | 975-990 | 2019* | 650 | 295-320 | brillant | transparent | 241 920 Ft | 3 |
TDO1/1000 | 724-1000000-01-02 | 975-990 | 2019* | 650 | 295-320 | silver | transparent | 226 710 Ft | 0 |
TDO1/1100 | 724-1100000-00-02 | 1075-1090 | 2019* | 650 | 395-420 | brillant | transparent | 251 590 Ft | 0 |
TDO1/1100 | 724-1100000-01-02 | 1075-1090 | 2019* | 650 | 395-420 | silver | transparent | 233 620 Ft | 2 |
TDO1/1200 | 724-1200000-00-02 | 1175-1190 | 2019* | 750 | 395-420 | brillant | transparent | 261 270 Ft | 0 |
TDO1/1200 | 724-1200000-01-02 | 1175-1190 | 2019* | 750 | 395-420 | silver | transparent | 240 540 Ft | 2 |
h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket |
TDO1 atypikus lehetőségek
Típus | Szélesség | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR |
---|---|---|---|---|---|
TDO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | transparent | egyedi |
TDO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | intimglass* | egyedi |
TDO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | chinchilla* | egyedi |
TDO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | rauch | egyedi |
TdO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | satinato* | egyedi |
TB oldalfal
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (x,y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TB/700 | 725-7000000-00-02 | 675-690 | 2008* | — | brillant | transparent | 178 860 Ft | 1 |
TB/700 | 725-7000000-01-02 | 675-690 | 2008* | — | silver | transparent | 172 350 Ft | 1 |
TB/750 | 725-7500000-00-02 | 725-740 | 2008* | — | brillant | transparent | 182 780 Ft | 1 |
TB/750 | 725-7500000-01-02 | 725-740 | 2008* | — | silver | transparent | 176 260 Ft | 2 |
TB/800 | 725-8000000-00-02 | 775-790 | 2008* | — | brillant | transparent | 186 700 Ft | 0 |
TB/800 | 725-8000000-01-02 | 775-790 | 2008* | — | silver | transparent | 180 170 Ft | 1 |
TB/900 | 725-9000000-00-02 | 875-890 | 2008* | — | brillant | transparent | 195 850 Ft | 1 |
TB/900 | 725-9000000-01-02 | 875-890 | 2008* | — | silver | transparent | 189 320 Ft | 1 |
TB/1000 | 725-1000000-00-02 | 975-990 | 2008* | — | brillant | transparent | 206 280 Ft | 2 |
TB/1000 | 725-1000000-01-02 | 975-990 | 2008* | — | silver | transparent | 199 760 Ft | 0 |
TB oldalfal atypikus lehetőségek
Típus | Szélesség | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR |
---|---|---|---|---|---|
TB | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | transparent | egyedi |
TB | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | intimglass* | egyedi |
TB | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | chinchilla* | egyedi |
TB | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | rauch | egyedi |
TB | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | satinato* | egyedi |
724-8000000-00-02 724-8000000-01-02 724-9000000-00-02 724-9000000-01-02 724-1000000-00-02 724-1000000-01-02 724-1100000-00-02 724-1100000-01-02 724-1200000-00-02 724-1200000-01-02 725-7000000-00-02 725-7000000-01-02 725-7500000-00-02 725-7500000-01-02 725-8000000-00-02 725-8000000-01-02 725-9000000-00-02 725-9000000-01-02 725-1000000-00-02 725-1000000-01-02 725-800000L-00-20 725-800000L-01-20 725-900000L-00-20 725-900000L-01-20 725-100000L-00-20 725-100000L-01-20 725-800000P-00-20 725-800000P-01-20 725-900000P-00-20 725-900000P-01-20 725-100000P-00-20 725-100000P-01-20