TDO1 + TDO1
Szögletes zuhanykabin |
két félből áll |
betét: 6 mm vastagságú biztonsági üveg |
formatervezett fogantyú |
kifelé-befelé nyitás |
nyitáskor az ajtó felfelé is elmozdul |
Easy Install fali profil |
akadálymentes belépés lehetősége |
aszimmetrikusan is építhető |
ROLSHIELD üvegfelület kezelés
két félből áll |
betét: 6 mm vastagságú biztonsági üveg |
formatervezett fogantyú |
kifelé-befelé nyitás |
nyitáskor az ajtó felfelé is elmozdul |
Easy Install fali profil |
akadálymentes belépés lehetősége |
aszimmetrikusan is építhető |
ROLSHIELD üvegfelület kezelés



Leírás
Speciális emelőmechanizmus segítségével be- és kifelé is lehetséges a nyitás, kombinálva a kétféle (brillant, ezüst) kiemelkedő minőségű profilokkal, változatosan tudja kialakítani a teret, kihasználva az összes szabad helyet.
Pontosan ebben a sorozatban találhatja meg Ön a megoldást valamennyi lehetséges helyzetre a mindennapi relaxáció helyszínén, beleértve számos megoldást mozgáskorlátozott felhasználók részére is.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (x,y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | Fix rész szélesség (s) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDO1/800 | 724-8000000-01-02 | 775-790 | 2012* | 450 | 295-320 | ezüst | transparent | 200 840 Ft | 2 |
TDO1/800 | 724-8000000-00-02 | 775-790 | 2012* | 450 | 295-320 | brillant | transparent | 209 970 Ft | 1 |
TDO1/900 | 724-9000000-01-02 | 875-890 | 2012* | 550 | 295-320 | ezüst | transparent | 207 360 Ft | 0 |
TDO1/900 | 724-9000000-00-02 | 875-890 | 2012* | 550 | 295-320 | brillant | transparent | 219 100 Ft | 2 |
TDO1/1000 | 724-1000000-01-02 | 975-990 | 2012* | 650 | 295-320 | ezüst | transparent | 213 880 Ft | 2 |
TDO1/1000 | 724-1000000-00-02 | 975-990 | 2012* | 650 | 295-320 | brillant | transparent | 228 230 Ft | 0 |
TDO1/1100 | 724-1100000-01-02 | 1075-1090 | 2012* | 650 | 395-420 | ezüst | transparent | 220 400 Ft | 2 |
TDO1/1100 | 724-1100000-00-02 | 1075-1090 | 2012* | 650 | 395-420 | brillant | transparent | 237 350 Ft | 1 |
TDO1/1200 | 724-1200000-01-02 | 1175-1190 | 2012* | 750 | 395-420 | ezüst | transparent | 226 920 Ft | 2 |
TDO1/1200 | 724-1200000-00-02 | 1175-1190 | 2012* | 750 | 395-420 | brillant | transparent | 246 480 Ft | 2 |
h* – zuhanykabin magassága beleértve a rögzítő elemeket |
TDO1 atypikus lehetőségek
Típus | Szélesség (y) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR |
---|---|---|---|---|---|
TDO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | transparent | egyedi |
TDO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | intimglass* | egyedi |
TDO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | chinchilla* | egyedi |
TDO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | rauch | egyedi |
TDO1 | 1200 mm-ig | 2000 mm-ig | ezüst | satinato* | egyedi |
724-8000000-00-02 724-8000000-01-02 724-9000000-00-02 724-9000000-01-02 724-1000000-00-02 724-1000000-01-02 724-1100000-00-02 724-1100000-01-02 724-1200000-00-02 724-1200000-01-02