CI 2CL/R + CI FXG
Négyszögletes zuhanykabin, forgatható rendszerű harmonika ajtóval, CI FXG oldalfallal



Leírás
Ajtónyitás speciális emelő mechanizmussal és kiváló minőségű profillal kombinálva,
amelyek hosszú élettartamot biztosítanak.
Ez a CARIBA LINE.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Szélesség (c1) | Szélesség (c2) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI 2CL/800 | CI 2CL 080200 VPE | 767-792 | 2002 | 335 | 340 | brillant | transparent | 279 390 Ft | 2 |
CI 2CL/900 | CI 2CL 090200 VPE | 867-892 | 2002 | 385 | 390 | brillant | transparent | 284 510 Ft | 0 |
CI 2CL/1000 | CI 2CL 100200 VPE | 967-992 | 2002 | 435 | 440 | brillant | transparent | 289 710 Ft | 0 |
CI 2CR/800 | CI 2CR 080200 VPE | 767-792 | 2002 | 335 | 340 | brillant | transparent | 279 390 Ft | 0 |
CI 2CR/900 | CI 2CR 090200 VPE | 867-892 | 2002 | 385 | 390 | brillant | transparent | 284 510 Ft | 0 |
CI 2CR/1000 | CI 2CR 100200 VPE | 967-992 | 2002 | 435 | 440 | brillant | transparent | 289 710 Ft | 0 |
CI FXG oldalfal árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI FXG/800 | CI FXG 080200 NPE | 768-793 | 2001* | fekete elox | transparent | 143 180 Ft | 1 |
CI FXG/800 | CI FXG 080200 VPE | 768-793 | 2001* | brillant | transparent | 143 180 Ft | 6 |
CI FXG/900 | CI FXG 090200 NPE | 868-893 | 2001* | fekete elox | transparent | 148 900 Ft | 1 |
CI FXG/900 | CI FXG 090200 VPE | 868-893 | 2001* | brillant | transparent | 148 900 Ft | 6 |
CI FXG/1000 | CI FXG 100200 NPE | 968-993 | 2001* | fekete elox | transparent | 154 550 Ft | 2 |
CI FXG/1000 | CI FXG 100200 VPE | 968-993 | 2001* | brillant | transparent | 154 550 Ft | 1 |
CI 2CL 080200 VPE CI 2CL 090200 VPE CI 2CL 100200 VPE CI 2CR 080200 VPE CI 2CR 090200 VPE CI 2CR 100200 VPE CI FXG 075200 NPE CI FXG 075200 VPE CI FXG 080200 NPE CI FXG 080200 VPE CI FXG 090200 NPE CI FXG 090200 VPE CI FXG 100200 NPE CI FXG 100200 VPE CI FXG 120200 NPE CI FXG 120200 VPE