CI PIL / CI PIR
Egyszárnyas nyitható zuhanyajtó két fal közé, forgatható
rendszerű harmonika ajtóval
rendszerű harmonika ajtóval



Leírás
Ajtónyitás speciális emelő mechanizmussal és kiváló minőségű profillal kombinálva,
amelyek hosszú élettartamot biztosítanak.
Ez a CARIBA LINE.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Szélesség (c1) | Szélesség (c2) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI PIL/800 | CI PIL 080200 VPE | 760-810 | 2002* | 320 | 322 | brillant | transparent | 312 440 Ft | 0 |
CI PIL/900 | CI PIL 090200 VPE | 860-910 | 2002* | 370 | 372 | brillant | transparent | 317 610 Ft | 3 |
CI PIL/1000 | CI PIL 100200 VPE | 960-1010 | 2002* | 420 | 422 | brillant | transparent | 322 800 Ft | 0 |
CI PIL/1200 | CI PIL 120200 VPE | 1160-1210 | 2002* | 520 | 522 | brillant | transparent | 333 120 Ft | 2 |
CI PIR/800 | CI PIR 080200 VPE | 760-810 | 2002* | 320 | 322 | brillant | transparent | 312 440 Ft | 3 |
CI PIR/900 | CI PIR 090200 VPE | 860-910 | 2002* | 370 | 372 | brillant | transparent | 317 610 Ft | 2 |
CI PIR/1000 | CI PIR 100200 VPE | 960-1010 | 2002* | 420 | 422 | brillant | transparent | 322 800 Ft | 3 |
CI PIR/1200 | CI PIR 120200 VPE | 1160-1210 | 2002* | 520 | 522 | brillant | transparent | 333 120 Ft | 0 |
CI PIL 080200 VPE CI PIL 090200 VPE CI PIL 100200 VPE CI PIL 120200 VPE CI PIR 080200 VPE CI PIR 090200 VPE CI PIR 100200 VPE CI PIR 120200 VPE