Leírás
Ajtónyitás speciális emelő mechanizmussal és kiváló minőségű profillal kombinálva,
amelyek hosszú élettartamot biztosítanak.
Ez a CARIBA LINE.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI PIV/750 | CI PIV 075200 NPE | 710-760 | 2002* | 590 | fekete elox | transparent | 182 060 Ft | 0 |
CI PIV/750 | CI PIV 075200 VPE | 710-760 | 2002* | 590 | brillant | transparent | 182 060 Ft | 0 |
CI PIV/800 | CI PIV 080200 NPE | 760-810 | 2002* | 640 | fekete elox | transparent | 185 660 Ft | 0 |
CI PIV/800 | CI PIV 080200 VPE | 760-810 | 2002* | 640 | brillant | transparent | 185 660 Ft | 4 |
CI PIV/900 | CI PIV 090200 NPE | 860-910 | 2002* | 740 | fekete elox | transparent | 190 550 Ft | 0 |
CI PIV/900 | CI PIV 090200 VPE | 860-910 | 2002* | 740 | brillant | transparent | 190 550 Ft | 0 |
CI PIV/1000 | CI PIV 100200 NPE | 960-1010 | 2002* | 840 | fekete elox | transparent | 195 450 Ft | 1 |
CI PIV/1000 | CI PIV 100200 VPE | 960-1010 | 2002* | 840 | brillant | transparent | 195 450 Ft | 0 |
CI PIV 075200 NPE CI PIV 075200 VPE CI PIV 080200 NPE CI PIV 080200 VPE CI PIV 090200 NPE CI PIV 090200 VPE CI PIV 100200 NPE CI PIV 100200 VPE