Leírás
Ajtónyitás speciális emelő mechanizmussal és kiváló minőségű profillal kombinálva,
amelyek hosszú élettartamot biztosítanak.
Ez a CARIBA LINE.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | Fix rész szélesség (s) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI PIF/800 | CI PIF 080200 NPE | 760-810 | 2023* | 440 | 275-300 | fekete elox | transparent | 230 300 Ft | 2 |
CI PIF/800 | CI PIF 080200 VPE | 760-810 | 2023* | 440 | 275-300 | brillant | transparent | 230 300 Ft | 3 |
CI PIF/900 | CI PIF 090200 NPE | 860-910 | 2023* | 540 | 275-300 | fekete elox | transparent | 235 200 Ft | 3 |
CI PIF/900 | CI PIF 090200 VPE | 860-910 | 2023* | 540 | 275-300 | brillant | transparent | 235 200 Ft | 4 |
CI PIF/1000 | CI PIF 100200 NPE | 960-1010 | 2023* | 590 | 325-350 | fekete elox | transparent | 240 370 Ft | 0 |
CI PIF/1000 | CI PIF 100200 VPE | 960-1010 | 2023* | 590 | 325-350 | brillant | transparent | 240 370 Ft | 8 |
CI PIF/1100 | CI PIF 110200 NPE | 1060-1110 | 2023* | 690 | 325-350 | fekete elox | transparent | 245 200 Ft | 2 |
CI PIF/1100 | CI PIF 110200 VPE | 1060-1110 | 2023* | 690 | 325-350 | brillant | transparent | 245 200 Ft | 0 |
CI PIF/1200 | CI PIF 120200 NPE | 1160-1210 | 2023* | 690 | 425-450 | fekete elox | transparent | 252 040 Ft | 0 |
CI PIF/1200 | CI PIF 120200 VPE | 1160-1210 | 2023* | 690 | 425-450 | brillant | transparent | 250 240 Ft | 9 |
CI PIF/1400 | CI PIF 140200 NPE | 1360-1410 | 2023* | 790 | 425-450 | fekete elox | transparent | 273 700 Ft | 0 |
CI PIF/1400 | CI PIF 140200 VPE | 1360-1410 | 2023* | 790 | 425-450 | brillant | transparent | 273 700 Ft | 0 |
CI PIF 080200 NPE CI PIF 080200 VPE CI PIF 090200 NPE CI PIF 090200 VPE CI PIF 100200 NPE CI PIF 100200 VPE CI PIF 110200 NPE CI PIF 110200 VPE CI PIF 120200 NPE CI PIF 120200 VPE CI PIF 140200 NPE CI PIF 140200 VPE