Leírás
Ajtónyitás speciális emelő mechanizmussal és kiváló minőségű profillal kombinálva,
amelyek hosszú élettartamot biztosítanak.
Ez a CARIBA LINE.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | Fix rész szélesség (s) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI PIF/800 | CI PIF 080200 NPE | 760-810 | 2023* | 440 | 275-300 | fekete elox | transparent | 244 120 Ft | 2 |
CI PIF/800 | CI PIF 080200 VPE | 760-810 | 2023* | 440 | 275-300 | brillant | transparent | 244 120 Ft | 3 |
CI PIF/900 | CI PIF 090200 NPE | 860-910 | 2023* | 540 | 275-300 | fekete elox | transparent | 249 310 Ft | 3 |
CI PIF/900 | CI PIF 090200 VPE | 860-910 | 2023* | 540 | 275-300 | brillant | transparent | 249 310 Ft | 2 |
CI PIF/1000 | CI PIF 100200 NPE | 960-1010 | 2023* | 590 | 325-350 | fekete elox | transparent | 254 790 Ft | 0 |
CI PIF/1000 | CI PIF 100200 VPE | 960-1010 | 2023* | 590 | 325-350 | brillant | transparent | 254 790 Ft | 6 |
CI PIF/1100 | CI PIF 110200 NPE | 1060-1110 | 2023* | 690 | 325-350 | fekete elox | transparent | 259 910 Ft | 2 |
CI PIF/1100 | CI PIF 110200 VPE | 1060-1110 | 2023* | 690 | 325-350 | brillant | transparent | 259 910 Ft | 0 |
CI PIF/1200 | CI PIF 120200 NPE | 1160-1210 | 2023* | 690 | 425-450 | fekete elox | transparent | 267 160 Ft | 2 |
CI PIF/1200 | CI PIF 120200 VPE | 1160-1210 | 2023* | 690 | 425-450 | brillant | transparent | 265 250 Ft | > 10 |
CI PIF 080200 NPE CI PIF 080200 VPE CI PIF 090200 NPE CI PIF 090200 VPE CI PIF 100200 NPE CI PIF 100200 VPE CI PIF 110200 NPE CI PIF 110200 VPE CI PIF 120200 NPE CI PIF 120200 VPE CI PIF 140200 NPE CI PIF 140200 VPE