CI PIG + CI FXO
Egyszárnyas nyitható zuhanyajtó CI FXO oldalelemmel két fal közé



Leírás
Ajtónyitás speciális emelő mechanizmussal és kiváló minőségű profillal kombinálva,
amelyek hosszú élettartamot biztosítanak.
Ez a CARIBA LINE.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI PIG/800 | CI PIG 080200 NPE | 767-792 | 2002 | 675 | fekete elox | transparent | 177 540 Ft | 0 |
CI PIG/800 | CI PIG 080200 VPE | 767-792 | 2002 | 675 | brillant | transparent | 177 540 Ft | 0 |
CI PIG/900 | CI PIG 090200 NPE | 867-892 | 2002 | 775 | fekete elox | transparent | 182 660 Ft | 2 |
CI PIG/900 | CI PIG 090200 VPE | 867-892 | 2002 | 775 | brillant | transparent | 182 660 Ft | 0 |
CI PIG/1000 | CI PIG 100200 NPE | 967-992 | 2002 | 875 | fekete elox | transparent | 187 850 Ft | 3 |
CI PIG/1000 | CI PIG 100200 VPE | 967-992 | 2002 | 875 | brillant | transparent | 187 850 Ft | > 10 |
CI FXO oldalfal árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI FXO/230 | CI FXO 023200 NPE | 209-234 | 2023* | fekete elox | transparent | 95 090 Ft | 0 |
CI FXO/230 | CI FXO 023200 VPE | 209-234 | 2023* | brillant | transparent | 95 090 Ft | > 10 |
CI FXO/330 | CI FXO 033200 NPE | 309-334 | 2023* | fekete elox | transparent | 100 360 Ft | 2 |
CI FXO/330 | CI FXO 033200 VPE | 309-334 | 2023* | brillant | transparent | 100 360 Ft | 0 |
CI FXO/430 | CI FXO 043200 NPE | 409-434 | 2023* | fekete elox | transparent | 105 780 Ft | 1 |
CI FXO/430 | CI FXO 043200 VPE | 409-434 | 2023* | brillant | transparent | 105 780 Ft | 0 |
CI FXO/530 | CI FXO 053200 NPE | 509-534 | 2023* | fekete elox | transparent | 111 040 Ft | 0 |
CI FXO/530 | CI FXO 053200 VPE | 509-534 | 2023* | brillant | transparent | 111 040 Ft | 3 |
CI FXO/630 | CI FXO 063200 NPE | 609-634 | 2023* | fekete elox | transparent | 118 250 Ft | 0 |
CI FXO/630 | CI FXO 063200 VPE | 609-634 | 2023* | brillant | transparent | 118 250 Ft | 0 |
CI PIG 080200 NPE CI PIG 080200 VPE CI PIG 090200 NPE CI PIG 090200 VPE CI PIG 100200 NPE CI PIG 100200 VPE CI FXO 023200 NPE CI FXO 023200 VPE CI FXO 033200 NPE CI FXO 033200 VPE CI FXO 043200 NPE CI FXO 043200 VPE CI FXO 053200 NPE CI FXO 053200 VPE CI FXO 063200 NPE CI FXO 063200 VPE