CI D3L / CI D3R + CI FXP
Háromrészes tolóajtó két tolórésszel és egy fix résszel, CI FXP oldalfallal kombinálva
5 mm ESG biztonsági üveg
Brillant és fekete elox profillal
5 mm ESG biztonsági üveg
Brillant és fekete elox profillal



Leírás
A legapróbb részletekig finomított megjelenés a fém és az üveg tökéletes harmóniájában.
Hagyd, hogy elragadjon a pihenés, az álmodozás és a kellemes érzés hulláma...
Ne rohanj, fedezd fel most! A Cariba sorozat minden fürdőszobába a legjobb megoldást kínálja ...
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Belépési méret (c) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI D3L / 800 | CI D3L 080200 VPE | 760–810 | 375 | 2000 | brillant | transparent | 319 060 Ft | 0 |
CI D3L / 900 | CI D3L 090200 VPE | 860–910 | 442 | 2000 | brillant | transparent | 331 620 Ft | 0 |
CI D3L / 1000 | CI D3L 100200 VPE | 960–1010 | 509 | 2000 | brillant | transparent | 344 180 Ft | 0 |
CI D3L / 1100 | CI D3L 110200 VPE | 1060–1110 | 576 | 2000 | brillant | transparent | 356 740 Ft | 0 |
CI D3L / 1200 | CI D3L 120200 VPE | 1160–1210 | 643 | 2000 | brillant | transparent | 369 300 Ft | 0 |
CI D3L / 1400 | CI D3L 140200 VPE | 1360–1410 | 843 | 2000 | brillant | transparent | 381 870 Ft | 1 |
CI D3L / 800 | CI D3L 080200 NPE | 760–810 | 375 | 2000 | fekete elox | transparent | 319 060 Ft | 0 |
CI D3L / 900 | CI D3L 090200 NPE | 860–910 | 442 | 2000 | fekete elox | transparent | 331 620 Ft | 0 |
CI D3L / 1000 | CI D3L 100200 NPE | 960–1010 | 509 | 2000 | fekete elox | transparent | 344 180 Ft | 0 |
CI D3L / 1100 | CI D3L 110200 NPE | 1060–1110 | 576 | 2000 | fekete elox | transparent | 356 740 Ft | 0 |
CI D3L / 1200 | CI D3L 120200 NPE | 1160–1210 | 643 | 2000 | fekete elox | transparent | 369 300 Ft | 0 |
CI D3L / 1400 | CI D3L 140200 NPE | 1360–1410 | 843 | 2000 | fekete elox | transparent | 381 870 Ft | 0 |
CI D3R / 800 | CI D3R 080200 VPE | 760–810 | 375 | 2000 | brillant | transparent | 319 060 Ft | 0 |
CI D3R / 900 | CI D3R 090200 VPE | 860–910 | 442 | 2000 | brillant | transparent | 331 620 Ft | 0 |
CI D3R / 1000 | CI D3R 100200 VPE | 960–1010 | 509 | 2000 | brillant | transparent | 344 180 Ft | 0 |
CI D3R / 1100 | CI D3R 110200 VPE | 1060–1110 | 576 | 2000 | brillant | transparent | 356 740 Ft | 0 |
CI D3R / 1200 | CI D3R 120200 VPE | 1160–1210 | 643 | 2000 | brillant | transparent | 369 300 Ft | 0 |
CI D3R / 1400 | CI D3R 140200 VPE | 1360–1410 | 843 | 2000 | brillant | transparent | 381 870 Ft | 0 |
CI D3R / 800 | CI D3R 080200 NPE | 760–810 | 375 | 2000 | fekete elox | transparent | 319 060 Ft | 0 |
CI D3R / 900 | CI D3R 090200 NPE | 860–910 | 442 | 2000 | fekete elox | transparent | 331 620 Ft | 0 |
CI D3R / 1000 | CI D3R 100200 NPE | 960–1010 | 509 | 2000 | fekete elox | transparent | 344 180 Ft | 0 |
CI D3R / 1100 | CI D3R 110200 NPE | 1060–1110 | 576 | 2000 | fekete elox | transparent | 356 740 Ft | 0 |
CI D3R / 1200 | CI D3R 120200 NPE | 1160–1210 | 643 | 2000 | fekete elox | transparent | 369 300 Ft | 0 |
CI D3R / 1400 | CI D3R 140200 NPE | 1360–1410 | 843 | 2000 | fekete elox | transparent | 381 870 Ft | 0 |
CI FXP oldalfal
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CI FXP/700 | CI FXP 070200 NPE | 652-702 | 2023* | fekete elox | transparent | 157 380 Ft | 2 |
CI FXP/700 | CI FXP 070200 VPE | 652-702 | 2023* | brillant | transparent | 157 380 Ft | 0 |
CI FXP/750 | CI FXP 075200 NPE | 702-752 | 2023* | fekete elox | transparent | 160 450 Ft | 2 |
CI FXP/750 | CI FXP 075200 VPE | 702-752 | 2023* | brillant | transparent | 160 450 Ft | 0 |
CI FXP/800 | CI FXP 080200 NPE | 752-802 | 2023* | fekete elox | transparent | 163 090 Ft | 0 |
CI FXP/800 | CI FXP 080200 VPE | 752-802 | 2023* | brillant | transparent | 163 090 Ft | 0 |
CI FXP/900 | CI FXP 090200 NPE | 852-902 | 2023* | fekete elox | transparent | 168 810 Ft | 0 |
CI FXP/900 | CI FXP 090200 VPE | 852-902 | 2023* | brillant | transparent | 168 810 Ft | 0 |
CI FXP/1000 | CI FXP 100200 NPE | 952-1002 | 2023* | fekete elox | transparent | 176 790 Ft | 2 |
CI FXP/1000 | CI FXP 100200 VPE | 952-1002 | 2023* | brillant | transparent | 176 790 Ft | 0 |
CI D3L 080200 VPE CI D3L 090200 VPE CI D3L 100200 VPE CI D3L 110200 VPE CI D3L 120200 VPE CI D3L 140200 VPE CI D3L 080200 NPE CI D3L 090200 NPE CI D3L 100200 NPE CI D3L 110200 NPE CI D3L 120200 NPE CI D3L 140200 NPE CI D3R 080200 VPE CI D3R 090200 VPE CI D3R 100200 VPE CI D3R 110200 VPE CI D3R 120200 VPE CI D3R 140200 VPE CI D3R 080200 NPE CI D3R 090200 NPE CI D3R 100200 NPE CI D3R 110200 NPE CI D3R 120200 NPE CI D3R 140200 NPE CI FXP 070200 NPE CI FXP 070200 VPE CI FXP 075200 NPE CI FXP 075200 VPE CI FXP 080200 NPE CI FXP 080200 VPE CI FXP 090200 NPE CI FXP 090200 VPE CI FXP 100200 NPE CI FXP 100200 VPE