CI D3L / CI D3R
Háromrészes tolóajtó két tolórésszel és egy fix résszel,
két fal közé
5 mm ESG biztonsági üveg
Brillant és fekete elox profillal
két fal közé
5 mm ESG biztonsági üveg
Brillant és fekete elox profillal



Leírás
A legapróbb részletekig finomított megjelenés a fém és az üveg tökéletes harmóniájában.
Hagyd, hogy elragadjon a pihenés, az álmodozás és a kellemes érzés hulláma...
Ne rohanj, fedezd fel most! A Cariba sorozat minden fürdőszobába a legjobb megoldást kínálja ...
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Belépési méret (c) | Magasság (h) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI D3L / 800 | CI D3L 080200 VPE | 760–810 | 375 | 2000 | brillant | transparent | 319 060 Ft | 0 |
CI D3L / 900 | CI D3L 090200 VPE | 860–910 | 442 | 2000 | brillant | transparent | 331 620 Ft | 0 |
CI D3L / 1000 | CI D3L 100200 VPE | 960–1010 | 509 | 2000 | brillant | transparent | 344 180 Ft | 0 |
CI D3L / 1100 | CI D3L 110200 VPE | 1060–1110 | 576 | 2000 | brillant | transparent | 356 740 Ft | 0 |
CI D3L / 1200 | CI D3L 120200 VPE | 1160–1210 | 643 | 2000 | brillant | transparent | 369 300 Ft | 0 |
CI D3L / 1400 | CI D3L 140200 VPE | 1360–1410 | 843 | 2000 | brillant | transparent | 381 870 Ft | 1 |
CI D3L / 800 | CI D3L 080200 NPE | 760–810 | 375 | 2000 | fekete elox | transparent | 319 060 Ft | 0 |
CI D3L / 900 | CI D3L 090200 NPE | 860–910 | 442 | 2000 | fekete elox | transparent | 331 620 Ft | 0 |
CI D3L / 1000 | CI D3L 100200 NPE | 960–1010 | 509 | 2000 | fekete elox | transparent | 344 180 Ft | 0 |
CI D3L / 1100 | CI D3L 110200 NPE | 1060–1110 | 576 | 2000 | fekete elox | transparent | 356 740 Ft | 0 |
CI D3L / 1200 | CI D3L 120200 NPE | 1160–1210 | 643 | 2000 | fekete elox | transparent | 369 300 Ft | 0 |
CI D3L / 1400 | CI D3L 140200 NPE | 1360–1410 | 843 | 2000 | fekete elox | transparent | 381 870 Ft | 0 |
CI D3R / 800 | CI D3R 080200 VPE | 760–810 | 375 | 2000 | brillant | transparent | 319 060 Ft | 0 |
CI D3R / 900 | CI D3R 090200 VPE | 860–910 | 442 | 2000 | brillant | transparent | 331 620 Ft | 0 |
CI D3R / 1000 | CI D3R 100200 VPE | 960–1010 | 509 | 2000 | brillant | transparent | 344 180 Ft | 0 |
CI D3R / 1100 | CI D3R 110200 VPE | 1060–1110 | 576 | 2000 | brillant | transparent | 356 740 Ft | 0 |
CI D3R / 1200 | CI D3R 120200 VPE | 1160–1210 | 643 | 2000 | brillant | transparent | 369 300 Ft | 0 |
CI D3R / 1400 | CI D3R 140200 VPE | 1360–1410 | 843 | 2000 | brillant | transparent | 381 870 Ft | 0 |
CI D3R / 800 | CI D3R 080200 NPE | 760–810 | 375 | 2000 | fekete elox | transparent | 319 060 Ft | 0 |
CI D3R / 900 | CI D3R 090200 NPE | 860–910 | 442 | 2000 | fekete elox | transparent | 331 620 Ft | 0 |
CI D3R / 1000 | CI D3R 100200 NPE | 960–1010 | 509 | 2000 | fekete elox | transparent | 344 180 Ft | 0 |
CI D3R / 1100 | CI D3R 110200 NPE | 1060–1110 | 576 | 2000 | fekete elox | transparent | 356 740 Ft | 0 |
CI D3R / 1200 | CI D3R 120200 NPE | 1160–1210 | 643 | 2000 | fekete elox | transparent | 369 300 Ft | 0 |
CI D3R / 1400 | CI D3R 140200 NPE | 1360–1410 | 843 | 2000 | fekete elox | transparent | 381 870 Ft | 0 |
CI D3L 080200 VPE CI D3L 090200 VPE CI D3L 100200 VPE CI D3L 110200 VPE CI D3L 120200 VPE CI D3L 140200 VPE CI D3L 080200 NPE CI D3L 090200 NPE CI D3L 100200 NPE CI D3L 110200 NPE CI D3L 120200 NPE CI D3L 140200 NPE CI D3R 080200 VPE CI D3R 090200 VPE CI D3R 100200 VPE CI D3R 110200 VPE CI D3R 120200 VPE CI D3R 140200 VPE CI D3R 080200 NPE CI D3R 090200 NPE CI D3R 100200 NPE CI D3R 110200 NPE CI D3R 120200 NPE CI D3R 140200 NPE