CI EPF + CI EPF
Négyszögletes vagy téglalap alakú zuhanykabin kifelé, befelé nyíló ajtóval ás fix résszel



Leírás
Ajtónyitás speciális emelő mechanizmussal és kiváló minőségű profillal kombinálva,
amelyek hosszú élettartamot biztosítanak.
Ez a CARIBA LINE.
Árak
Típus | Rendelési szám | Beépítési méretek (y) | Magasság (h) | Belépési méret (c) | Fix rész szélesség (s) | PROFIL | BETÉT | ÁR | Gyári készleten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CI EPF/800 | CI EPF 080200 NPE | 767-792 | 2023 | 475 | 275-300 | fekete elox | transparent | 198 600 Ft | 2 |
CI EPF/800 | CI EPF 080200 VPE | 767-792 | 2023 | 475 | 275-300 | brillant | transparent | 198 600 Ft | 4 |
CI EPF/900 | CI EPF 090200 NPE | 867-892 | 2023 | 575 | 275-300 | fekete elox | transparent | 204 090 Ft | 0 |
CI EPF/900 | CI EPF 090200 VPE | 867-892 | 2023 | 575 | 275-300 | brillant | transparent | 204 090 Ft | 0 |
CI EPF/1000 | CI EPF 100200 NPE | 967-992 | 2023 | 625 | 325-350 | fekete elox | transparent | 209 360 Ft | 1 |
CI EPF/1000 | CI EPF 100200 VPE | 967-992 | 2023 | 625 | 325-350 | brillant | transparent | 209 360 Ft | 0 |
CI EPF/1100 | CI EPF 110200 NPE | 1067-1092 | 2023 | 725 | 325-350 | fekete elox | transparent | 215 010 Ft | 1 |
CI EPF/1100 | CI EPF 110200 VPE | 1067-1092 | 2023 | 725 | 325-350 | brillant | transparent | 215 010 Ft | 0 |
CI EPF/1200 | CI EPF 120200 NPE | 1167-1192 | 2023 | 725 | 425-450 | fekete elox | transparent | 221 020 Ft | 0 |
CI EPF/1200 | CI EPF 120200 VPE | 1167-1192 | 2023 | 725 | 425-450 | brillant | transparent | 221 020 Ft | 6 |
CI EPF 080200 NPE CI EPF 080200 VPE CI EPF 090200 NPE CI EPF 090200 VPE CI EPF 100200 NPE CI EPF 100200 VPE CI EPF 110200 NPE CI EPF 110200 VPE CI EPF 120200 NPE CI EPF 120200 VPE